Kode Pos Wajo – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Wajo, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Wajo berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Toraja Utara
Kode Pos Wajo
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Tanasitolo | Assorajang | 90951 |
2 | Tanasitolo | Barutancung (Baru Tancung) | 90951 |
3 | Tanasitolo | Inalipue | 90951 |
4 | Tanasitolo | Lowa | 90951 |
5 | Tanasitolo | Mannagae | 90951 |
6 | Tanasitolo | Mappadaelo | 90951 |
7 | Tanasitolo | Mario | 90951 |
8 | Tanasitolo | Nepo | 90951 |
9 | Tanasitolo | Pajalele | 90951 |
10 | Tanasitolo | Pakkana (Pakkanna) | 90951 |
11 | Tanasitolo | Palipu (Palippu) | 90951 |
12 | Tanasitolo | Pincengpute | 90951 |
13 | Tanasitolo | Tancung | 90951 |
14 | Tanasitolo | Tonralipue | 90951 |
15 | Tanasitolo | Ujungbaru (Ujung Baru) | 90951 |
16 | Tanasitolo | Ujungnge (Ujunge) | 90951 |
17 | Tanasitolo | Wae Tuwo (Waetuwo) | 90951 |
18 | Tanasitolo | Wajoriaja | 90951 |
19 | Tanasitolo | Wawangrewu (Wewangrewu) | 90951 |
20 | Takkalalla | Ajuraja | 90981 |
21 | Takkalalla | Alupang (Aluppang) | 90981 |
22 | Takkalalla | Bocco | 90981 |
23 | Takkalalla | Botto | 90981 |
24 | Takkalalla | Ceppaga | 90981 |
25 | Takkalalla | Lagoari | 90981 |
26 | Takkalalla | Lamarua | 90981 |
27 | Takkalalla | Leweng | 90981 |
28 | Takkalalla | Manyilli (Manyili) | 90981 |
29 | Takkalalla | Pantai Timur | 90981 |
30 | Takkalalla | Parigi | 90981 |
31 | Takkalalla | Peneki | 90981 |
32 | Takkalalla | Soro | 90981 |
33 | Tempe | Bulu Pabbulu (Bulupabbulu) | 90911 |
34 | Tempe | Campalagi (Cempalagi) | 90911 |
35 | Tempe | Maddukelleng (Maddukkelleng) | 90911 |
36 | Tempe | Tempe | 90911 |
37 | Tempe | Watallipue | 90911 |
38 | Tempe | Teddaopu | 90912 |
39 | Tempe | Lapongkoda | 90913 |
40 | Tempe | Pattirosompe | 90913 |
41 | Tempe | Paddupa (Padduppa) | 90914 |
42 | Tempe | Siengkang | 90914 |
43 | Tempe | Attakkae (Atakkae) | 90915 |
44 | Tempe | Sitampae | 90916 |
45 | Tempe | Laelo | 90917 |
46 | Tempe | Salo Menraleng (Salomenraleng) | 90917 |
47 | Tempe | Mattiro Tappareng (Mattirotappareng) | 90918 |
48 | Tempe | Wiring Palenae (Wiringpalennae) | 90918 |
49 | Maniangpajo | Abbanuangnge (Abbanuange) | 90952 |
50 | Maniangpajo | Anabanua | 90952 |
51 | Maniangpajo | Dualimpoe (Dua Limpoe) | 90952 |
52 | Maniangpajo | Kalola | 90952 |
53 | Maniangpajo | Mattirowalie | 90952 |
54 | Maniangpajo | Minangtellue (Minanga Tellue) | 90952 |
55 | Maniangpajo | Sogi | 90952 |
56 | Maniangpajo | Tangkoli | 90952 |
57 | Belawa | Belawa | 90953 |
58 | Belawa | Lautang | 90953 |
59 | Belawa | Limporilau (Limpo Rilau) | 90953 |
60 | Belawa | Lepangeng (Leppangeng) | 90913 |
61 | Belawa | Macero | 90953 |
62 | Belawa | Malangke (Malakke) | 90953 |
63 | Belawa | Ongkoe | 90953 |
64 | Belawa | Sappa | 90953 |
65 | Belawa | Wele | 90953 |
66 | Gilireng | Abbatireng | 90954 |
67 | Gilireng | Alausalo | 90954 |
68 | Gilireng | Arajang | 90954 |
69 | Gilireng | Gilireng | 90954 |
70 | Gilireng | Lamata | 90954 |
71 | Gilireng | Mamminasae (Maminasae) | 90954 |
72 | Gilireng | Paselloreng | 90954 |
73 | Gilireng | Poleonro | 90954 |
74 | Gilireng | Polewalie | 90954 |
75 | Sabangparu | Batanglompoe (Benteng Lompoe) | 90961 |
76 | Sabangparu | Bila | 90961 |
77 | Sabangparu | Liu | 90961 |
78 | Sabangparu | Mallusesalo | 90961 |
79 | Sabangparu | Pallimae | 90961 |
80 | Sabangparu | Pasaka | 90961 |
81 | Sabangparu | Salotengnga | 90961 |
82 | Sabangparu | Sompe | 90961 |
83 | Sabangparu | Tadangpalie | 90961 |
84 | Sabangparu | Tolotenreng (Talotenreng) | 90961 |
85 | Sabangparu | Ugi | 90961 |
86 | Sabangparu | Ujungpero | 90961 |
87 | Sabangparu | Wage | 90961 |
88 | Sabangparu | Walennae (Walenae) | 90961 |
89 | Sabangparu | Worongnge | 90961 |
90 | Pammana | Abbanuangnge | 90971 |
91 | Pammana | Cina | 90971 |
92 | Pammana | Kampiri | 90971 |
93 | Pammana | Lagosi | 90971 |
94 | Pammana | Lampulung | 90971 |
95 | Pammana | Lapauke | 90971 |
96 | Pammana | Lempa | 90971 |
97 | Pammana | Pallawaruka | 90971 |
98 | Pammana | Pammana | 90971 |
99 | Pammana | Patila | 90971 |
100 | Pammana | Simpursia | 90971 |
101 | Pammana | Tadangpalie | 90971 |
102 | Pammana | Tobatang | 90971 |
103 | Pammana | Tonrong Tengnga | 90971 |
104 | Pammana | Watampanua | 90971 |
105 | Pammana | Wecudai | 90971 |
106 | Sajoanging | Akkajeng | 90982 |
107 | Sajoanging | Akkotengeng | 90982 |
108 | Sajoanging | Alewadeng | 90982 |
109 | Sajoanging | Assorajang (Assorajange) | 90982 |
110 | Sajoanging | Barangmamase | 90982 |
111 | Sajoanging | Minangae | 90982 |
112 | Sajoanging | Sakkoli | 90982 |
113 | Sajoanging | Salobulo | 90982 |
114 | Sajoanging | Towalida | 90982 |
115 | Penrang | Benteng | 90983 |
116 | Penrang | Doping | 90983 |
117 | Penrang | Lawesso | 90983 |
118 | Penrang | Makmur | 90983 |
119 | Penrang | Padaelo | 90983 |
120 | Penrang | Penrang | 90983 |
121 | Penrang | Raddae | 90983 |
122 | Penrang | Tadangpalie (Tadang Palie) | 90983 |
123 | Penrang | Temmabarang | 90983 |
124 | Penrang | Walanga | 90983 |
125 | Keera | Awo | 90993 |
126 | Keera | Awota | 90993 |
127 | Keera | Ballaere (Ballere) | 90993 |
128 | Keera | Ciromanie | 90993 |
129 | Keera | Inrello | 90993 |
130 | Keera | Keera | 90993 |
131 | Keera | Labawang | 90993 |
132 | Keera | Lalliseng | 90993 |
133 | Keera | Paojepe | 90993 |
134 | Keera | Pattirolokka | 90993 |
135 | Bola | Balielo | 90984 |
136 | Bola | Bola | 90984 |
137 | Bola | Lattimu | 90984 |
138 | Bola | Lempong | 90984 |
139 | Bola | Manurung | 90984 |
140 | Bola | Pasir Putih | 90984 |
141 | Bola | Pattangngae (Patangae) | 90984 |
142 | Bola | Raja Mawelang (Rajamawelang / Rajamawellang) | 90984 |
143 | Bola | Sanreseng Ade | 90984 |
144 | Bola | Solo | 90984 |
145 | Bola | Ujungtanah (Ujung Tanah) | 90984 |
146 | Majauleng | Bottobenteng (Botto Benteng) | 90991 |
147 | Majauleng | Bottopenno (Botto Penno) | 90991 |
148 | Majauleng | Bottotanre (Botto Tanre) | 90991 |
149 | Majauleng | Cinong Tabi (Cinnong Tabi) | 90991 |
150 | Majauleng | Laerung | 90991 |
151 | Majauleng | Lamiku | 90991 |
152 | Majauleng | Limpomajang (Limpo Majang) | 90991 |
153 | Majauleng | Liu | 90991 |
154 | Majauleng | Macanang | 90991 |
155 | Majauleng | Paria | 90991 |
156 | Majauleng | Rumpia | 90991 |
157 | Majauleng | Tajo | 90991 |
158 | Majauleng | Tellulimpoe (Tellu Limpoe) | 90991 |
159 | Majauleng | Tengnga | 90991 |
160 | Majauleng | Tosora | 90991 |
161 | Majauleng | Tua | 90991 |
162 | Majauleng | Uraiyang (Uraiang) | 90991 |
163 | Majauleng | Watanrumpia (Watan Rumpia) | 90991 |
164 | Pitumpanua | Abbanderangnge | 90992 |
165 | Pitumpanua | Ale Lebbae | 90992 |
166 | Pitumpanua | Alesilurengnge | 90992 |
167 | Pitumpanua | Batu | 90992 |
168 | Pitumpanua | Bau-Bau | 90992 |
169 | Pitumpanua | Benteng | 90992 |
170 | Pitumpanua | Botto Tengnga | 90992 |
171 | Pitumpanua | Bulete | 90992 |
172 | Pitumpanua | Bulu Siwa | 90992 |
173 | Pitumpanua | Buriko | 90992 |
174 | Pitumpanua | Jauh Pandang | 90992 |
175 | Pitumpanua | Kaluku | 90992 |
176 | Pitumpanua | Kompong | 90992 |
177 | Pitumpanua | Lacinde | 90992 |
178 | Pitumpanua | Lauwa | 90992 |
179 | Pitumpanua | Lompo Bulo | 90992 |
180 | Pitumpanua | Lompoloang | 90992 |
181 | Pitumpanua | Maccolli Loloe | 90992 |
182 | Pitumpanua | Maranu | 90992 |
183 | Pitumpanua | Mattiro Walie | 90992 |
184 | Pitumpanua | Padang Loang | 90992 |
185 | Pitumpanua | Simpellu | 90992 |
186 | Pitumpanua | Siwa | 90992 |
187 | Pitumpanua | Tangkoro | 90992 |
188 | Pitumpanua | Tanrongi | 90992 |
189 | Pitumpanua | Tellesang | 90992 |
190 | Pitumpanua | Tobarakka | 90992 |
Baca Juga : Kode Pos Tana Toraja
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Wajo Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.