Kode Pos Temanggung – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Temanggung yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Temanggung, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Temanggung berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Wonogiri
Kode Pos Temanggung
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Temanggung | Purworejo | 56227 |
Temanggung | Kertosari | 56217 |
Temanggung | Banyuurip | 56211 |
Temanggung | Jampirejo | 56215 |
Temanggung | Guntur | 56229 |
Temanggung | Kowangan | 56218 |
Temanggung | Jampiroso | 56216 |
Temanggung | Joho | 56229 |
Temanggung | Jurang | 56222 |
Temanggung | Kebonsari | 56223 |
Temanggung | Manding | 56224 |
Temanggung | Mudal | 56228 |
Temanggung | Mungseng | 56225 |
Temanggung | Nampirejo | 56229 |
Temanggung | Sidorejo | 56221 |
Temanggung | Tlogorejo | 56229 |
Temanggung | Walitelon Selatan | 56229 |
Temanggung | Butuh | 56214 |
Temanggung | Gilingsari | 56229 |
Temanggung | Giyanti | 56226 |
Temanggung | Walitelon Utara | 56229 |
Temanggung | Temanggung I | 56212 |
Temanggung | Temanggung II | 56213 |
Temanggung | Lungge | 56229 |
Temanggung | Madureso | 56229 |
Gemawang | Gemawang | 56283 |
Gemawang | Jambon | 56283 |
Gemawang | Krempong | 56283 |
Gemawang | Kemiriombo | 56283 |
Gemawang | Banaran | 56283 |
Gemawang | Muncar | 56283 |
Gemawang | Ngadisepi | 56283 |
Gemawang | Sucen | 56283 |
Gemawang | Kalibanger | 56283 |
Gemawang | Karangseneng | 56283 |
Jumo | Ketitang | 56256 |
Jumo | Morobongo | 56256 |
Jumo | Gedongsari | 56256 |
Jumo | Barang | 56256 |
Jumo | Karangtejo | 56256 |
Jumo | Kertosari | 56256 |
Jumo | Jombor | 56256 |
Jumo | Jumo | 56256 |
Jumo | Padureso | 56256 |
Jumo | Giyono | 56256 |
Jumo | Gunung Gempol | 56256 |
Jumo | Jamusan | 56256 |
Jumo | Sukomarto | 56256 |
Bulu | Malangsari | 56253 |
Bulu | Bansari | 56253 |
Bulu | Bulu | 56253 |
Bulu | Campursari | 56253 |
Bulu | Danupayan | 56253 |
Bulu | Gandurejo | 56253 |
Bulu | Mondoretno | 56253 |
Bulu | Ngimbrang | 56253 |
Bulu | Pagergunung | 56253 |
Bulu | Gondosuli | 56253 |
Bulu | Pakurejo | 56253 |
Bulu | Putat | 56253 |
Bulu | Tegallurung | 56253 |
Bulu | Tegalrejo | 56253 |
Bulu | Wonosari | 56253 |
Bulu | Pandemulyo | 56253 |
Bulu | Pasuruhan | 56253 |
Bulu | Pengilon | 56253 |
Bulu | Wonotirto | 56253 |
Candiroto | Lempuyang | 56257 |
Candiroto | Batursari | 56257 |
Candiroto | Candiroto | 56257 |
Candiroto | Mento | 56257 |
Candiroto | Muneng | 56257 |
Candiroto | Bantir | 56257 |
Candiroto | Krawitan | 56257 |
Candiroto | Muntung | 56257 |
Candiroto | Ngabean | 56257 |
Candiroto | Canggal | 56257 |
Candiroto | Gunungpayung | 56257 |
Candiroto | Kentengsari | 56257 |
Candiroto | Plosogaden | 56257 |
Candiroto | Sidoharjo | 56257 |
Parakan | Parakan Kauman | 56254 |
Parakan | Sunggingsari | 56254 |
Parakan | Tegalroso | 56254 |
Parakan | Depokharjo | 56254 |
Parakan | Bagusan | 56254 |
Parakan | Campursalam | 56254 |
Parakan | Caturanom | 56254 |
Parakan | Dangkel | 56254 |
Parakan | Glapansari | 56254 |
Parakan | Mandisari | 56254 |
Parakan | Nglondong | 56254 |
Parakan | Traji | 56254 |
Parakan | Wanutengah | 56254 |
Parakan | Parakan Wetan | 56254 |
Parakan | Ringinanom | 56254 |
Parakan | Watukumpul | 56254 |
Pringsurat | Ngipik | 56272 |
Pringsurat | Karangwuni | 56272 |
Pringsurat | Kebumen | 56272 |
Pringsurat | Pagergunung | 56272 |
Pringsurat | Pingit | 56272 |
Pringsurat | Pringsurat | 56272 |
Pringsurat | Gowak | 56272 |
Pringsurat | Rejosari | 56272 |
Pringsurat | Soborejo | 56272 |
Pringsurat | Klepu | 56272 |
Pringsurat | Kupen | 56272 |
Pringsurat | Nglorog | 56272 |
Pringsurat | Soropadan | 56272 |
Pringsurat | Wonokerso | 56272 |
Selopampang | Ngaditirto | 56262 |
Selopampang | Plumbon | 56262 |
Selopampang | Bulan | 56262 |
Selopampang | Bumiayu | 56262 |
Selopampang | Gambasan | 56262 |
Selopampang | Bagusan | 56262 |
Selopampang | Jetis | 56262 |
Selopampang | Kebonagung | 56262 |
Selopampang | Kecepit | 56262 |
Selopampang | Salamrejo | 56262 |
Selopampang | Selopampang | 56262 |
Selopampang | Tanggulanom | 56262 |
Tembarak | Kemloko | 56261 |
Tembarak | Krajan | 56261 |
Tembarak | Menggoro | 56261 |
Tembarak | Gandu | 56261 |
Tembarak | Greges | 56261 |
Tembarak | Purwodadi | 56261 |
Tembarak | Banaran | 56261 |
Tembarak | Botoputih | 56261 |
Tembarak | Drono | 56261 |
Tembarak | Jragan | 56261 |
Tembarak | Tawangsari | 56261 |
Tembarak | Tembarak | 56261 |
Tembarak | Wonokerso | 56261 |
Tlogomulyo | Legoksari | 56263 |
Tlogomulyo | Balerejo | 56263 |
Tlogomulyo | Candisari | 56263 |
Tlogomulyo | Gedegan | 56263 |
Tlogomulyo | Losari | 56263 |
Tlogomulyo | Pagersari | 56263 |
Tlogomulyo | Sriwungu | 56263 |
Tlogomulyo | Kerokan | 56263 |
Tlogomulyo | Langgeng | 56263 |
Tlogomulyo | Tanjungsari | 56263 |
Tlogomulyo | Tlilir | 56263 |
Tlogomulyo | Tlogomulyo | 56263 |
Tretep | Tretep | 56259 |
Tretep | Bojong | 56259 |
Tretep | Bonjor | 56259 |
Tretep | Campurejo | 56259 |
Tretep | Bendungan | 56259 |
Tretep | Simpar | 56259 |
Tretep | Tempelsari | 56259 |
Tretep | Tlogo | 56259 |
Tretep | Donorojo | 56259 |
Tretep | Nglarangan | 56259 |
Tretep | Sigedong | 56259 |
Kandangan | Rowo | 56281 |
Kandangan | Samiranan | 56281 |
Kandangan | Blimbing | 56281 |
Kandangan | Malebo | 56281 |
Kandangan | Margolelo | 56281 |
Kandangan | Ngemplak | 56281 |
Kandangan | Kandangan | 56281 |
Kandangan | Caruban | 56281 |
Kandangan | Gesing | 56281 |
Kandangan | Baledu | 56281 |
Kandangan | Banjarsari | 56281 |
Kandangan | Kedawung | 56281 |
Kandangan | Kedungumpul | 56281 |
Kandangan | Kembangsari | 56281 |
Kandangan | Tlogopucang | 56281 |
Kandangan | Wadas | 56281 |
Kedu | Danurejo | 56252 |
Kedu | Gondangwayang | 56252 |
Kedu | Bandunggede | 56252 |
Kedu | Bojonegoro | 56252 |
Kedu | Candimulya | 56252 |
Kedu | Kedu | 56252 |
Kedu | Karangtejo | 56252 |
Kedu | Mojotengah | 56252 |
Kedu | Ngadimulyo | 56252 |
Kedu | Kundisari | 56252 |
Kedu | Kutoanyar | 56252 |
Kedu | Mergowati | 56252 |
Kedu | Salamsari | 56252 |
Kedu | Tegalsari | 56252 |
Kledung | Kruwisan | 56264 |
Kledung | Canggal | 56264 |
Kledung | Jambu | 56264 |
Kledung | Jeketro | 56264 |
Kledung | Kalirejo | 56264 |
Kledung | Kwadungan Gunung | 56264 |
Kledung | Kwadungan Jurang | 56264 |
Kledung | Paponan | 56264 |
Kledung | Batursari | 56264 |
Kledung | Kledung | 56264 |
Kledung | Petarangan | 56264 |
Kledung | Tlahap | 56264 |
Kledung | Tuksari | 56264 |
Kranggan | Kramat | 56271 |
Kranggan | Kranggan | 56271 |
Kranggan | Klepu | 56271 |
Kranggan | Pare | 56271 |
Kranggan | Pendowo | 56271 |
Kranggan | Gentan | 56271 |
Kranggan | Kemloko | 56271 |
Kranggan | Purwosari | 56271 |
Kranggan | Ngropoh | 56271 |
Kranggan | Nguwet | 56271 |
Kranggan | Badran | 56271 |
Kranggan | Bengkal | 56271 |
Kranggan | Sanggrahan | 56271 |
Ngadirejo | Giripurno | 56255 |
Ngadirejo | Mangunsari | 56255 |
Ngadirejo | Medari | 56255 |
Ngadirejo | Campursari | 56255 |
Ngadirejo | Banjarsari | 56255 |
Ngadirejo | Gejagan | 56255 |
Ngadirejo | Dlimoyo | 56255 |
Ngadirejo | Gandu Wetan | 56255 |
Ngadirejo | Gondangwinangun | 56255 |
Ngadirejo | Karanggedong | 56255 |
Ngadirejo | Kataan | 56255 |
Ngadirejo | Katekan | 56255 |
Ngadirejo | Manggong | 56255 |
Ngadirejo | Munggangsari | 56255 |
Ngadirejo | Ngadirejo | 56255 |
Ngadirejo | Ngaren | 56255 |
Ngadirejo | Petirejo | 56255 |
Ngadirejo | Pringapus | 56255 |
Ngadirejo | Purbosari | 56255 |
Ngadirejo | Tegalrejo | 56255 |
Bansari | Mojosari | 56265 |
Bansari | Mranggen Kidul | 56265 |
Bansari | Campuranom | 56265 |
Bansari | Balesari | 56265 |
Bansari | Bansari | 56265 |
Bansari | Purborejo | 56265 |
Bansari | Rejosari | 56265 |
Bansari | Tanurejo | 56265 |
Bansari | Candisari | 56265 |
Bansari | Gentingsari | 56265 |
Bansari | Gunungsari | 56265 |
Bansari | Mranggen Tengah | 56265 |
Bansari | Tlogowero | 56265 |
Wonoboyo | Rejosari | 56266 |
Wonoboyo | Semen | 56266 |
Wonoboyo | Pateken | 56266 |
Wonoboyo | Pesantren | 56266 |
Wonoboyo | Pitrosari | 56266 |
Wonoboyo | Tawangsari | 56266 |
Wonoboyo | Tening | 56266 |
Wonoboyo | Cemoro | 56266 |
Wonoboyo | Kebonsari | 56266 |
Wonoboyo | Purwosari | 56266 |
Wonoboyo | Wates | 56266 |
Wonoboyo | Wonoboyo | 56266 |
Wonoboyo | Wonocoyo | 56266 |
Kaloran | Kwarakan | 56282 |
Kaloran | Tegowanuh | 56282 |
Kaloran | Gandulan | 56282 |
Kaloran | Tempuran | 56282 |
Kaloran | Tepusen | 56282 |
Kaloran | Geblog | 56282 |
Kaloran | Getas | 56282 |
Kaloran | Kalimanggis | 56282 |
Kaloran | Gandon | 56282 |
Kaloran | Keblukan | 56282 |
Kaloran | Kemiri | 56282 |
Kaloran | Kaloran | 56282 |
Kaloran | Tleter | 56282 |
Kaloran | Tlogowungu | 56282 |
Bejen | Petung | 56258 |
Bejen | Prangkokan | 56258 |
Bejen | Bejen | 56258 |
Bejen | Congkrang | 56258 |
Bejen | Banjarsari | 56258 |
Bejen | Lowungu | 56258 |
Bejen | Ngaliyan | 56258 |
Bejen | Duren | 56258 |
Bejen | Jlegong | 56258 |
Bejen | Kebondalem | 56258 |
Bejen | Kemuning | 56258 |
Bejen | Larangan Luwok | 56258 |
Bejen | Selosabrang | 56258 |
Bejen | Tanjung Sari | 56258 |
Baca Juga : Kode Pos Wonosobo
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Temanggung. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.