Kode Pos Rembang – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Rembang yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Rembang, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Rembang berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Sukoharjo
Kode Pos Rembang
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Rembang | Kabongan Lor | 59219 |
Rembang | Kedungrejo | 59219 |
Rembang | Gegunung Kulon | 59213 |
Rembang | Gegunung Wetan | 59213 |
Rembang | Kabongan Kidul | 59218 |
Rembang | Sridadi | 59219 |
Rembang | Sukoharjo | 59219 |
Rembang | Sumberjo | 59219 |
Rembang | Ketanggi | 59219 |
Rembang | Kumendung | 59219 |
Rembang | Kutoharjo | 59211 |
Rembang | Kasreman | 59219 |
Rembang | Tanjungsari | 59213 |
Rembang | Tasikagung | 59212 |
Rembang | Tireman | 59219 |
Rembang | Tlogomojo | 59219 |
Rembang | Pandean | 59211 |
Rembang | Mondoteko | 59219 |
Rembang | Ngadem | 59219 |
Rembang | Punjulharjo | 59219 |
Rembang | Tritunggal | 59219 |
Rembang | Turusgede | 59219 |
Rembang | Waru | 59219 |
Rembang | Weton | 59219 |
Rembang | Pasarbanggi | 59219 |
Rembang | Gedangan | 59219 |
Rembang | Ngotet | 59219 |
Rembang | Pacar | 59213 |
Rembang | Padaran | 59219 |
Rembang | Sawahan | 59215 |
Rembang | Sidowayah | 59218 |
Rembang | Pulo | 59219 |
Rembang | Leteh | 59217 |
Rembang | Magersari | 59214 |
Sedan | Gandrirojo | 59264 |
Sedan | Gesikan | 59264 |
Sedan | Kumbo | 59264 |
Sedan | Sambiroto | 59264 |
Sedan | Sambong | 59264 |
Sedan | Sedan | 59264 |
Sedan | Jambeyan | 59264 |
Sedan | Lemahputih | 59264 |
Sedan | Menoro | 59264 |
Sedan | Dadapan | 59264 |
Sedan | Mojosari | 59264 |
Sedan | Ngulahan | 59264 |
Sedan | Karas | 59264 |
Sedan | Kedungringin | 59264 |
Sedan | Kenongo | 59264 |
Sedan | Sidomulyo | 59264 |
Sedan | Pacing | 59264 |
Sedan | Bogorejo | 59264 |
Sedan | Candimulyo | 59264 |
Sedan | Karangasem | 59264 |
Sedan | Sidorejo | 59264 |
Sluke | Pangkalan | 59272 |
Sluke | Rakitan | 59272 |
Sluke | Sanetan | 59272 |
Sluke | Sendangmulyo | 59272 |
Sluke | Bendo | 59272 |
Sluke | Langgar | 59272 |
Sluke | Labuhan Kidul | 59272 |
Sluke | Sluke | 59272 |
Sluke | Trahan | 59272 |
Sluke | Leran | 59272 |
Sluke | Manggar | 59272 |
Sluke | Blimbing | 59272 |
Sluke | Jatisari | 59272 |
Sluke | Jurangjero | 59272 |
Sulang | Kunir | 59254 |
Sulang | Glebeg | 59254 |
Sulang | Kemadu | 59254 |
Sulang | Kerep | 59254 |
Sulang | Korowelang | 59254 |
Sulang | Karangharjo | 59254 |
Sulang | Karangsari | 59254 |
Sulang | Sudo | 59254 |
Sulang | Sulang | 59254 |
Sulang | Kaliombo | 59254 |
Sulang | Bogorame | 59254 |
Sulang | Kebonagung | 59254 |
Sulang | Landoh | 59254 |
Sulang | Pedak | 59254 |
Sulang | Jatimudo | 59254 |
Sulang | Seren | 59254 |
Sulang | Pomahan | 59254 |
Sulang | Pragu | 59254 |
Sulang | Pranti | 59254 |
Sulang | Rukem | 59254 |
Sulang | Tanjung | 59254 |
Pancur | Jeruk | 59262 |
Pancur | Johogunung | 59262 |
Pancur | Gemblengmulyo | 59262 |
Pancur | Japeledok | 59262 |
Pancur | Kalitengah | 59262 |
Pancur | Pancur | 59262 |
Pancur | Pandan | 59262 |
Pancur | Pohlandak | 59262 |
Pancur | Karaskepoh | 59262 |
Pancur | Banyuurip | 59262 |
Pancur | Ngroto | 59262 |
Pancur | Ngulangan | 59262 |
Pancur | Kedung | 59262 |
Pancur | Langkir | 59262 |
Pancur | Punggurharjo | 59262 |
Pancur | Wuwur | 59262 |
Pancur | Criwik | 59262 |
Pancur | Doropayung | 59262 |
Pancur | Sidowayah | 59262 |
Pancur | Sumberagung | 59262 |
Pancur | Trenggulunan | 59262 |
Pancur | Tuyuhan | 59262 |
Pancur | Warugunung | 59262 |
Sale | Bitingan | 59265 |
Sale | Ngajaran | 59265 |
Sale | Jinanten | 59265 |
Sale | Sale | 59265 |
Sale | Sumbermulyo | 59265 |
Sale | Bancang | 59265 |
Sale | Joho | 59265 |
Sale | Mrayun | 59265 |
Sale | Tahunan | 59265 |
Sale | Tengger | 59265 |
Sale | Wonokerto | 59265 |
Sale | Pakis | 59265 |
Sale | Rendeng | 59265 |
Sale | Gading | 59265 |
Sale | Ukir | 59265 |
Kragan | Pandangan Kulon | 59273 |
Kragan | Pandangan Wetan | 59273 |
Kragan | Kebloran | 59273 |
Kragan | Balongmulyo | 59273 |
Kragan | Mojokerto | 59273 |
Kragan | Narukan | 59273 |
Kragan | Ngasinan | 59273 |
Kragan | Kendalagung | 59273 |
Kragan | Kragan | 59273 |
Kragan | Sendang | 59273 |
Kragan | Sendangmulyo | 59273 |
Kragan | Sumurpule | 59273 |
Kragan | Sumurtawang | 59273 |
Kragan | Tanjungan | 59273 |
Kragan | Tanjungsari | 59273 |
Kragan | Tegalmulyo | 59273 |
Kragan | Karangharjo | 59273 |
Kragan | Karanglincak | 59273 |
Kragan | Sumbersari | 59273 |
Kragan | Watupecah | 59273 |
Kragan | Woro | 59273 |
Kragan | Terjan | 59273 |
Kragan | Sendangwaru | 59273 |
Kragan | Sudan | 59273 |
Kragan | Sumbergayam | 59273 |
Kragan | Plawangan | 59273 |
Kragan | Karanganyar | 59273 |
Bulu | Mantingan | 59255 |
Bulu | Mlatirejo | 59255 |
Bulu | Pondokrejo | 59255 |
Bulu | Sendangmulyo | 59255 |
Bulu | Bulu | 59255 |
Bulu | Pasedan | 59255 |
Bulu | Pinggan | 59255 |
Bulu | Ngulaan | 59255 |
Bulu | Lambangan Wetan | 59255 |
Bulu | Lambangan Kulon | 59255 |
Bulu | Sumbermulyo | 59255 |
Bulu | Warugunung | 59255 |
Bulu | Cabean | 59255 |
Bulu | Jukung | 59255 |
Bulu | Kadiwono | 59255 |
Bulu | Karangasem | 59255 |
Gunem | Suntri | 59263 |
Gunem | Tegaldowo | 59263 |
Gunem | Banyuurip | 59263 |
Gunem | Sendangmulyo | 59263 |
Gunem | Demaan | 59263 |
Gunem | Dowan | 59263 |
Gunem | Gunem | 59263 |
Gunem | Kajar | 59263 |
Gunem | Pasucen | 59263 |
Gunem | Sambongpayak | 59263 |
Gunem | Trembes | 59263 |
Gunem | Kulutan | 59263 |
Gunem | Telgawah | 59263 |
Gunem | Timbrangan | 59263 |
Gunem | Sidomulyo | 59263 |
Gunem | Panohan | 59263 |
Sumber | Grawan | 59253 |
Sumber | Jadi | 59253 |
Sumber | Jatihadi | 59253 |
Sumber | Megulung | 59253 |
Sumber | Pelemsari | 59253 |
Sumber | Polbayem | 59253 |
Sumber | Kedungtulup | 59253 |
Sumber | Krikilan | 59253 |
Sumber | Logede | 59253 |
Sumber | Sukorejo | 59253 |
Sumber | Sumber | 59253 |
Sumber | Tlogotunggal | 59253 |
Sumber | Logung | 59253 |
Sumber | Ronggomulyo | 59253 |
Sumber | Sekarsari | 59253 |
Sumber | Bogorejo | 59253 |
Sumber | Randuagung | 59253 |
Sumber | Kedungasem | 59253 |
Sarang | Bajingmeduro | 59274 |
Sarang | Jambangan | 59274 |
Sarang | Babaktulung | 59274 |
Sarang | Bajingjowo | 59274 |
Sarang | Banowan | 59274 |
Sarang | Baturno | 59274 |
Sarang | Bonjor | 59274 |
Sarang | Kalipang | 59274 |
Sarang | Karangmangu | 59274 |
Sarang | Lodan Kulon | 59274 |
Sarang | Lodan Wetan | 59274 |
Sarang | Gonggang | 59274 |
Sarang | Gunungmulyo | 59274 |
Sarang | Sarangmeduro | 59274 |
Sarang | Sendangmulyo | 59274 |
Sarang | Sumbermulyo | 59274 |
Sarang | Dadapmulyo | 59274 |
Sarang | Gilis | 59274 |
Sarang | Tawangrejo | 59274 |
Sarang | Temperak | 59274 |
Sarang | Nglojo | 59274 |
Sarang | Pelang | 59274 |
Sarang | Sampung | 59274 |
Lasem | Binangun | 59271 |
Lasem | Bonang | 59271 |
Lasem | Dasun | 59271 |
Lasem | Dorokandang | 59271 |
Lasem | Selopuro | 59271 |
Lasem | Sendangasri | 59271 |
Lasem | Sendangcoyo | 59271 |
Lasem | Soditan | 59271 |
Lasem | Kajar | 59271 |
Lasem | Karangturi | 59271 |
Lasem | Gedongmulyo | 59271 |
Lasem | Gowak | 59271 |
Lasem | Jolotundo | 59271 |
Lasem | Ngemplak | 59271 |
Lasem | Babagan | 59271 |
Lasem | Karasgede | 59271 |
Lasem | Ngargomulyo | 59271 |
Lasem | Sriombo | 59271 |
Lasem | Sumbergirang | 59271 |
Lasem | Tasiksono | 59271 |
Pamotan | Kepohagung | 59261 |
Pamotan | Ketangi | 59261 |
Pamotan | Megal | 59261 |
Pamotan | Ngemplakrejo | 59261 |
Pamotan | Pamotan | 59261 |
Pamotan | Bamban | 59261 |
Pamotan | Gegersimo | 59261 |
Pamotan | Japerejo | 59261 |
Pamotan | Pragen | 59261 |
Pamotan | Ringin | 59261 |
Pamotan | Mlagen | 59261 |
Pamotan | Bangunrejo | 59261 |
Pamotan | Gambiran | 59261 |
Pamotan | Joho | 59261 |
Pamotan | Sidorejo | 59261 |
Pamotan | Sumbangrejo | 59261 |
Pamotan | Sumberjo | 59261 |
Pamotan | Tempaling | 59261 |
Pamotan | Mlawat | 59261 |
Pamotan | Samaran | 59261 |
Pamotan | Segoromulyo | 59261 |
Pamotan | Sendangagung | 59261 |
Pamotan | Tulung | 59261 |
Kaliori | Maguan | 59252 |
Kaliori | Banggi | 59252 |
Kaliori | Tambakagung | 59252 |
Kaliori | Tasikharjo | 59252 |
Kaliori | Dresi Kulon | 59252 |
Kaliori | Dresi Wetan | 59252 |
Kaliori | Gunungsari | 59252 |
Kaliori | Karangsekar | 59252 |
Kaliori | Kuangsan | 59252 |
Kaliori | Tunggulsari | 59252 |
Kaliori | Babadan | 59252 |
Kaliori | Mojowarno | 59252 |
Kaliori | Banyudono | 59252 |
Kaliori | Bogoharjo | 59252 |
Kaliori | Meteseh | 59252 |
Kaliori | Mojorembun | 59252 |
Kaliori | Sidomulyo | 59252 |
Kaliori | Pantiharjo | 59252 |
Kaliori | Pengkol | 59252 |
Kaliori | Purworejo | 59252 |
Kaliori | Sambiyan | 59252 |
Kaliori | Sendangagung | 59252 |
Kaliori | Wiroto | 59252 |
Baca Juga : Kode Pos Sragen
Demikian artikel tentang Kode Pos Kabupaten Rembang. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.