Kode Pos Paser – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Paser, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Paser berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Mahakam Ulu
Kode Pos Paser
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Long Kali | Bente Tualan (Bente / Tualan) | 76283 |
2 | Long Kali | Gunung Putar (Gunungputar) | 76283 |
3 | Long Kali | Kepala Telake | 76283 |
4 | Long Kali | Long Kali | 76283 |
5 | Long Kali | Makmur Jaya | 76283 |
6 | Long Kali | Maruat | 76283 |
7 | Long Kali | Mendik | 76283 |
8 | Long Kali | Mendik Bhakti | 76283 |
9 | Long Kali | Mendik Karya | 76283 |
10 | Long Kali | Mendik Makmur | 76283 |
11 | Long Kali | Muara Adang II (Muaraadang II) | 76283 |
12 | Long Kali | Muara Lambakan | 76283 |
13 | Long Kali | Muara Pias | 76283 |
14 | Long Kali | Muara Telake | 76283 |
15 | Long Kali | Muara Toyu | 76283 |
16 | Long Kali | Munggu | 76283 |
17 | Long Kali | Perkuwen (Perkuwin) | 76283 |
18 | Long Kali | Petiku | 76283 |
19 | Long Kali | Pinang Jatus | 76283 |
20 | Long Kali | Putang | 76283 |
21 | Long Kali | Sebakung | 76283 |
22 | Long Kali | Sebakung Makmur | 76283 |
23 | Long Kali | Sebakung Taka (Sebakung IV) | 76283 |
24 | Long Ikis | Adang Jaya (Muara Adang I) | 76282 |
25 | Long Ikis | Atang Pait | 76282 |
26 | Long Ikis | Belimbing | 76282 |
27 | Long Ikis | Brewe | 76282 |
28 | Long Ikis | Bukit Saloka (Bukit Seloka) | 76282 |
29 | Long Ikis | Jemparing | 76282 |
30 | Long Ikis | Kayungo | 76282 |
31 | Long Ikis | Kayungo Sari | 76282 |
32 | Long Ikis | Kerta Bhakti (Kerta Bakti) | 76282 |
33 | Long Ikis | Krayan Bahagia | 76282 |
34 | Long Ikis | Krayan Jaya | 76282 |
35 | Long Ikis | Krayan Makmur | 76282 |
36 | Long Ikis | Krayan Sentosa | 76282 |
37 | Long Ikis | Lombok | 76282 |
38 | Long Ikis | Long Gelang | 76282 |
39 | Long Ikis | Long Ikis | 76282 |
40 | Long Ikis | Muara Adang | 76282 |
41 | Long Ikis | Olung | 76282 |
42 | Long Ikis | Pait | 76282 |
43 | Long Ikis | Samuntai | 76282 |
44 | Long Ikis | Sawit Jaya | 76282 |
45 | Long Ikis | Sekurou Jaya | 76282 |
46 | Long Ikis | Tajer Mulya | 76282 |
47 | Long Ikis | Tajur | 76282 |
48 | Long Ikis | Teluk Waru | 76282 |
49 | Long Ikis | Tiwei | 76282 |
50 | Kuaro | Harapan Baru | 76281 |
51 | Kuaro | Keluang Paser Jaya | 76281 |
52 | Kuaro | Kendarom | 76281 |
53 | Kuaro | Kerta Bumi | 76281 |
54 | Kuaro | Klempang Sari | 76281 |
55 | Kuaro | Kuaro | 76281 |
56 | Kuaro | Lolo (Keluang Lolo) | 76281 |
57 | Kuaro | Modang | 76281 |
58 | Kuaro | Padang Jaya | 76281 |
59 | Kuaro | Pasir Mayang | 76281 |
60 | Kuaro | Pondang Baru (Pondong Baru) | 76281 |
61 | Kuaro | Rangan | 76281 |
62 | Kuaro | Sandeley | 76281 |
63 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Bekoso | 76271 |
64 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Damit | 76271 |
65 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Keresik Bura | 76271 |
66 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Laburan | 76271 |
67 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Laburan Baru | 76271 |
68 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Lempesu | 76271 |
69 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Olong Pinang | 76271 |
70 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Pasir Belengkong | 76271 |
71 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Sangkuriman | 76271 |
72 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Seniung Jaya | 76271 |
73 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Suatang | 76271 |
74 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Suatang Keteban | 76271 |
75 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Suliliran | 76271 |
76 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Suliliran Baru | 76271 |
77 | Paser Belengkong (Pasir Belengkong) | Sunge Batu | 76271 |
78 | Batu Engau | Bai Jaya | 76261 |
79 | Batu Engau | Kerang | 76261 |
80 | Batu Engau | Kerang Dayo | 76261 |
81 | Batu Engau | Langgai | 76261 |
82 | Batu Engau | Lomu | 76261 |
83 | Batu Engau | Mengkudu | 76261 |
84 | Batu Engau | Pengguren Jaya | 76261 |
85 | Batu Engau | Petangis | 76261 |
86 | Batu Engau | Riwang | 76261 |
87 | Batu Engau | Saing Prupuk | 76261 |
88 | Batu Engau | Segendang | 76261 |
89 | Batu Engau | Tampakan | 76261 |
90 | Batu Engau | Tebru Paser Damai | 76261 |
91 | Tanjung Harapan | Keladen | 76260 |
92 | Tanjung Harapan | Labuangkallo (Labuangkalo) | 76260 |
93 | Tanjung Harapan | Lori | 76260 |
94 | Tanjung Harapan | Random | 76260 |
95 | Tanjung Harapan | Selengot | 76260 |
96 | Tanjung Harapan | Senipah | 76260 |
97 | Tanjung Harapan | Tanjung Aru | 76260 |
98 | Muara Komam | Batu Butok | 76253 |
99 | Muara Komam | Binangon | 76253 |
100 | Muara Komam | Long Sayo | 76253 |
101 | Muara Komam | Lusan | 76253 |
102 | Muara Komam | Muara Kuaro | 76253 |
103 | Muara Komam | Muara Langon | 76253 |
104 | Muara Komam | Muara Payang | 76253 |
105 | Muara Komam | Muarakomam (Muara Komam) | 76253 |
106 | Muara Komam | Prayon | 76253 |
107 | Muara Komam | Sekuan Makmur | 76253 |
108 | Muara Komam | Selerong | 76253 |
109 | Muara Komam | Swan Slutung | 76253 |
110 | Muara Komam | Uko | 76253 |
111 | Batu Sopang | Batu Kajang (Batu Sopang) | 76252 |
112 | Batu Sopang | Busui | 76252 |
113 | Batu Sopang | Kasungai | 76252 |
114 | Batu Sopang | Legai | 76252 |
115 | Batu Sopang | Rantau Buta | 76252 |
116 | Batu Sopang | Rantau Layung | 76252 |
117 | Batu Sopang | Samuranggau (Samurangau) | 76252 |
118 | Batu Sopang | Sei/Sungai Terik | 76252 |
119 | Batu Sopang | Songka | 76252 |
120 | Tanah Grogot | Janju | 76251 |
121 | Tanah Grogot | Jone | 76251 |
122 | Tanah Grogot | Muara Pasir | 76251 |
123 | Tanah Grogot | Padang Pengrapat | 76251 |
124 | Tanah Grogot | Pepara | 76251 |
125 | Tanah Grogot | Perepat | 76251 |
126 | Tanah Grogot | Pulau Rantau | 76251 |
127 | Tanah Grogot | Rantau Panjang | 76251 |
128 | Tanah Grogot | Sei/Sungai Tuak | 76251 |
129 | Tanah Grogot | Sempulang | 76251 |
130 | Tanah Grogot | Senaken | 76251 |
131 | Tanah Grogot | Sungai Langir | 76251 |
132 | Tanah Grogot | Tanah Grogot | 76251 |
133 | Tanah Grogot | Tanah Periuk | 76251 |
134 | Tanah Grogot | Tapis | 76251 |
135 | Tanah Grogot | Tepian Batang | 76251 |
136 | Muara Samu | Biu | 76250 |
137 | Muara Samu | Libur Dinding | 76250 |
138 | Muara Samu | Luan (Dilibinti) | 76250 |
139 | Muara Samu | Muara Andeh | 76250 |
140 | Muara Samu | Muser | 76250 |
141 | Muara Samu | Rantau Atas | 76250 |
142 | Muara Samu | Rantau Bintungan | 76250 |
143 | Muara Samu | Suweto | 76250 |
144 | Muara Samu | Tanjung Pinang | 76250 |
Baca Juga : Kode Pos Kutai Timur
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Paser Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.