Daftar Kode Pos Maybrat – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Maybrat, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Maybrat berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Jayapura
Kode Pos Maybrat
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Aifat Utara | Ayawasi | 98277 |
2 | Aifat Utara | Ayawasi Selatan | 98277 |
3 | Aifat Utara | Ayawasi Timur | 98277 |
4 | Aifat Utara | Fonatu | 98277 |
5 | Aifat Utara | Haenkanes | 98277 |
6 | Aifat Utara | Howait | 98277 |
7 | Aifat Utara | Irata | 98277 |
8 | Aifat Utara | Konja | 98277 |
9 | Aifat Utara | Konja Barat | 98277 |
10 | Aifat Utara | Man | 98277 |
11 | Aifat Utara | Mosun | 98277 |
12 | Aifat Utara | Mosun Timur | 98277 |
13 | Aifat Utara | Mosun Utara | 98277 |
14 | Aifat Utara | Mowes | 98277 |
15 | Aifat Utara | Neset | 98277 |
16 | Aifat Utara | Raha | 98277 |
17 | Aifat Utara | Susai | 98277 |
18 | Aifat Utara | Wayane | 98277 |
19 | Aifat Utara | Yarat | 98277 |
20 | Aifat Utara | Yarat Timur | 98277 |
21 | Aifat Timur Tengah | Aifam | 98276 |
22 | Aifat Timur Tengah | Aikus | 98276 |
23 | Aifat Timur Tengah | Aiwesa | 98276 |
24 | Aifat Timur Tengah | Assem | 98276 |
25 | Aifat Timur Tengah | Ayata | 98276 |
26 | Aifat Timur Tengah | Faan Kahrio (Faan) | 98276 |
27 | Aifat Timur Tengah | Frambu | 98276 |
28 | Aifat Timur Tengah | Kamat | 98276 |
29 | Aifat Timur Tengah | Mupas | 98276 |
30 | Aifat Timur Tengah | Pitor | 98276 |
31 | Aifat Timur Tengah | Saud | 98276 |
32 | Aifat Timur Tengah | Tiam | 98276 |
33 | Aifat Timur Selatan | Makiri | 98275 |
34 | Aifat Timur Selatan | Srumate | 98275 |
35 | Aifat Timur Selatan | Warba | 98275 |
36 | Aifat Timur Selatan | Winuni | 98275 |
37 | Aifat Timur Selatan | Womba | 98275 |
38 | Aifat Timur Selatan | Wormu | 98275 |
39 | Aifat Timur Jauh | Aikingging (Akingging) | 98274 |
40 | Aifat Timur Jauh | Aimau | 98274 |
41 | Aifat Timur Jauh | Ainesra | 98274 |
42 | Aifat Timur Jauh | Aisasior (Sasior Nafe) | 98274 |
43 | Aifat Timur Jauh | Franeway (Framneway) | 98274 |
44 | Aifat Timur Jauh | Mesyam | 98274 |
45 | Aifat Timur Jauh | Tiefromen | 98274 |
46 | Aifat Timur | Aikrer | 98273 |
47 | Aifat Timur | Aisa | 98273 |
48 | Aifat Timur | Aitrem | 98273 |
49 | Aifat Timur | Buoh Sa | 98273 |
50 | Aifat Timur | Sahbuku | 98273 |
51 | Aifat Timur | Sanem | 98273 |
52 | Aifat Timur | Sasior Frabuku | 98273 |
53 | Aifat Timur | Sawin | 98273 |
54 | Aifat Timur | Wakom | 98273 |
55 | Aifat Selatan | Asiaf Saman (Asiaf Zaman) | 98272 |
56 | Aifat Selatan | Awet Main | 98272 |
57 | Aifat Selatan | Fuog | 98272 |
58 | Aifat Selatan | Fuog Selatan | 98272 |
59 | Aifat Selatan | Hora Iek | 98272 |
60 | Aifat Selatan | Imsun | 98272 |
61 | Aifat Selatan | Kaitana | 98272 |
62 | Aifat Selatan | Kisor | 98272 |
63 | Aifat Selatan | Krus | 98272 |
64 | Aifat Selatan | Roma | 98272 |
65 | Aifat Selatan | Sabah | 98272 |
66 | Aifat Selatan | Same Rakator | 98272 |
67 | Aifat Selatan | Sorry | 98272 |
68 | Aifat Selatan | Tahsimara | 98272 |
69 | Aifat Selatan | Tolak | 98272 |
70 | Aifat Selatan | Yeek | 98272 |
71 | Aifat | Ainod | 98271 |
72 | Aifat | Aisyo | 98271 |
73 | Aifat | Bori | 98271 |
74 | Aifat | Bori Timur | 98271 |
75 | Aifat | Faitmayaf | 98271 |
76 | Aifat | Faitmayaf Barat (Faitmayat Barat) | 98271 |
77 | Aifat | Faitsawe | 98271 |
78 | Aifat | Frawebo | 98271 |
79 | Aifat | Futon | 98271 |
80 | Aifat | Kocuas | 98271 |
81 | Aifat | Kocuas Utara | 98271 |
82 | Aifat | Kocuwer | 98271 |
83 | Aifat | Kocuwer Selatan | 98271 |
84 | Aifat | Kokas | 98271 |
85 | Aifat | Kumurkek | 98271 |
86 | Aifat | Kumurkek Barat | 98271 |
87 | Aifat | Martaim | 98271 |
88 | Aifat | Sampika | 98271 |
89 | Aifat | Sikof | 98271 |
90 | Aifat | Sunei | 98271 |
91 | Aifat | Susumuk | 98271 |
92 | Aifat | Tehahite (Tahahite) | 98271 |
93 | Aifat | Werjaya | 98271 |
94 | Aitinyo Utara | Asmuruf Tee | 98265 |
95 | Aitinyo Utara | Asmuruf U | 98265 |
96 | Aitinyo Utara | Bahwat (Bohwat) | 98265 |
97 | Aitinyo Utara | Fan | 98265 |
98 | Aitinyo Utara | Fategomi | 98265 |
99 | Aitinyo Utara | Framafir | 98265 |
100 | Aitinyo Utara | Gohsames | 98265 |
101 | Aitinyo Utara | Inta | 98265 |
102 | Aitinyo Utara | Mirafaan (Mirafan) | 98265 |
103 | Aitinyo Utara | Subrit | 98265 |
104 | Aitinyo Utara | Tehak Besar | 98265 |
105 | Aitinyo Utara | Tehak Tee | 98265 |
106 | Aitinyo Tengah | Asnaif | 98264 |
107 | Aitinyo Tengah | Awit | 98264 |
108 | Aitinyo Tengah | Erokwero | 98264 |
109 | Aitinyo Tengah | Eway | 98264 |
110 | Aitinyo Tengah | Framboh | 98264 |
111 | Aitinyo Tengah | Iroh Sohser | 98264 |
112 | Aitinyo Tengah | Itigah | 98264 |
113 | Aitinyo Tengah | Sabun | 98264 |
114 | Aitinyo Tengah | Sira | 98264 |
115 | Aitinyo Tengah | Sira Tee | 98264 |
116 | Aitinyo Tengah | Tohmri | 98264 |
117 | Aitinyo Tengah | Way ‘U’ (Way U) | 98264 |
118 | Aitinyo Tengah | Wrait ‘U’ (Wrait U) | 98264 |
119 | Aitinyo Tengah | Yaksoro | 98264 |
120 | Aitinyo Raya | Faithowes | 98263 |
121 | Aitinyo Raya | Ikuf | 98263 |
122 | Aitinyo Raya | Ikuf Utara | 98263 |
123 | Aitinyo Raya | Isir | 98263 |
124 | Aitinyo Raya | Jitmau | 98263 |
125 | Aitinyo Raya | Jitmau Timur | 98263 |
126 | Aitinyo Raya | Kambusabo | 98263 |
127 | Aitinyo Raya | Sarimo | 98263 |
128 | Aitinyo Raya | Srirtabam | 98263 |
129 | Aitinyo Raya | Yumame | 98263 |
130 | Aitinyo Barat | Fatase | 98262 |
131 | Aitinyo Barat | Fatem | 98262 |
132 | Aitinyo Barat | Hasweh | 98262 |
133 | Aitinyo Barat | Hosyo Ata | 98262 |
134 | Aitinyo Barat | Hosyo Banah (Hosiobanah) | 98262 |
135 | Aitinyo Barat | Kambufatem | 98262 |
136 | Aitinyo Barat | Kambufatem Utara | 98262 |
137 | Aitinyo Barat | Siyo | 98262 |
138 | Aitinyo Barat | Waybomatah | 98262 |
139 | Aitinyo | Afkrem | 98261 |
140 | Aitinyo | Aitinyo | 98261 |
141 | Aitinyo | Bofait | 98261 |
142 | Aitinyo | Ibasuf | 98261 |
143 | Aitinyo | Irohe (Ihore) | 98261 |
144 | Aitinyo | Irohmrar | 98261 |
145 | Aitinyo | Kamro | 98261 |
146 | Aitinyo | Kamro Selatan | 98261 |
147 | Aitinyo | Karsu | 98261 |
148 | Aitinyo | Korom | 98261 |
149 | Aitinyo | Sira Aya | 98261 |
150 | Aitinyo | Sowai Sau | 98261 |
151 | Aitinyo | Sris | 98261 |
152 | Aitinyo | Subin | 98261 |
153 | Aitinyo | Sumanis | 98261 |
154 | Aitinyo | Tehak Kecil | 98261 |
155 | Aitinyo | Wiho | 98261 |
156 | Mare Selatan | Fase | 98252 |
157 | Mare Selatan | Kuraso | 98252 |
158 | Mare Selatan | Osom | 98252 |
159 | Mare Selatan | Renis | 98252 |
160 | Mare Selatan | Sabes | 98252 |
161 | Mare Selatan | Seni | 98252 |
162 | Mare Selatan | Sidi | 98252 |
163 | Mare Selatan | Sire | 98252 |
164 | Mare Selatan | Sire Timur | 98252 |
165 | Mare | Bakrabi | 98251 |
166 | Mare | Kombif | 98251 |
167 | Mare | Mahos | 98251 |
168 | Mare | Nafasi | 98251 |
169 | Mare | Rufases | 98251 |
170 | Mare | Sawo | 98251 |
171 | Mare | Seya | 98251 |
172 | Mare | Suswa | 98251 |
173 | Mare | Waban (Wabam) | 98251 |
174 | Ayamaru Utara Timur | Frabo | 98249 |
175 | Ayamaru Utara Timur | Karfa | 98249 |
176 | Ayamaru Utara Timur | Kona | 98249 |
177 | Ayamaru Utara Timur | Kosah | 98249 |
178 | Ayamaru Utara Timur | Mapura | 98249 |
179 | Ayamaru Utara Timur | Suwiam | 98249 |
180 | Ayamaru Utara Timur | Tomase | 98249 |
181 | Ayamaru Utara | Arne | 98248 |
182 | Ayamaru Utara | Arne Timur | 98248 |
183 | Ayamaru Utara | Aus Tiwit | 98248 |
184 | Ayamaru Utara | Hohoyor | 98248 |
185 | Ayamaru Utara | Johafah | 98248 |
186 | Ayamaru Utara | Karetubun | 98248 |
187 | Ayamaru Utara | Kfaa | 98248 |
188 | Ayamaru Utara | Nauwita | 98248 |
189 | Ayamaru Utara | Serma | 98248 |
190 | Ayamaru Utara | Setta | 98248 |
191 | Ayamaru Utara | Yubiah | 98248 |
192 | Ayamaru Utara | Yukase | 98248 |
193 | Ayamaru Timur Selatan | Faitwosur / Angkasa Pura (Faitwosur) | 98247 |
194 | Ayamaru Timur Selatan | Isusu | 98247 |
195 | Ayamaru Timur Selatan | Kambuifa | 98247 |
196 | Ayamaru Timur Selatan | Kambuskato | 98247 |
197 | Ayamaru Timur Selatan | Kambuskato Utara | 98247 |
198 | Ayamaru Timur Selatan | Mano | 98247 |
199 | Ayamaru Timur Selatan | Sipat | 98247 |
200 | Ayamaru Timur | Faitmajin | 98246 |
201 | Ayamaru Timur | Faitsiur | 98246 |
202 | Ayamaru Timur | Huberita | 98246 |
203 | Ayamaru Timur | Insas | 98246 |
204 | Ayamaru Timur | Ismayo (Ismayu) | 98246 |
205 | Ayamaru Timur | Kambuaya | 98246 |
206 | Ayamaru Timur | Keyum | 98246 |
207 | Ayamaru Timur | Sefayit | 98246 |
208 | Ayamaru Tengah | Bawy | 98245 |
209 | Ayamaru Tengah | Fiane | 98245 |
210 | Ayamaru Tengah | Hufioh | 98245 |
211 | Ayamaru Tengah | Isme | 98245 |
212 | Ayamaru Tengah | Kartapura | 98245 |
213 | Ayamaru Tengah | Men | 98245 |
214 | Ayamaru Tengah | Rindu | 98245 |
215 | Ayamaru Tengah | Semu | 98245 |
216 | Ayamaru Tengah | Tut | 98245 |
217 | Ayamaru Tengah | Yohwer | 98245 |
218 | Ayamaru Selatan Jaya | Arus | 98244 |
219 | Ayamaru Selatan Jaya | Asses | 98244 |
220 | Ayamaru Selatan Jaya | Fait Nigre (Fait Nggre) | 98244 |
221 | Ayamaru Selatan Jaya | Faitsimar | 98244 |
222 | Ayamaru Selatan Jaya | Isnum | 98244 |
223 | Ayamaru Selatan Jaya | Kofait | 98244 |
224 | Ayamaru Selatan Jaya | Sufu | 98244 |
225 | Ayamaru Selatan | Hawioh | 98243 |
226 | Ayamaru Selatan | Kanisabar | 98243 |
227 | Ayamaru Selatan | Koma Koma | 98243 |
228 | Ayamaru Selatan | Lemauk Klit | 98243 |
229 | Ayamaru Selatan | Sagrim | 98243 |
230 | Ayamaru Selatan | Saneh (Seneh) | 98243 |
231 | Ayamaru Selatan | Sauf | 98243 |
232 | Ayamaru Selatan | Sembaro | 98243 |
233 | Ayamaru Selatan | Sfarare | 98243 |
234 | Ayamaru Selatan | Simiyah | 98243 |
235 | Ayamaru Jaya | Adoh | 98242 |
236 | Ayamaru Jaya | Orain | 98242 |
237 | Ayamaru Jaya | Orsu | 98242 |
238 | Ayamaru Jaya | Rawas | 98242 |
239 | Ayamaru Jaya | Segior | 98242 |
240 | Ayamaru Jaya | Soan | 98242 |
241 | Ayamaru Jaya | Sosian | 98242 |
242 | Ayamaru Jaya | Temel | 98242 |
243 | Ayamaru Jaya | Warbo | 98242 |
244 | Ayamaru Jaya | Woman | 98242 |
245 | Ayamaru Barat | Chaliat | 98241 |
246 | Ayamaru Barat | Fanse | 98241 |
247 | Ayamaru Barat | Sehu | 98241 |
248 | Ayamaru Barat | Sfacko | 98241 |
249 | Ayamaru Barat | Sfaraka (Sfakraka) | 98241 |
250 | Ayamaru Barat | Sien | 98241 |
251 | Ayamaru Barat | Soroan (Sorowan) | 98241 |
252 | Ayamaru Barat | Tbo | 98241 |
253 | Ayamaru | Afes | 98240 |
254 | Ayamaru | Ayamaru | 98240 |
255 | Ayamaru | Fraharo | 98240 |
256 | Ayamaru | Framu | 98240 |
257 | Ayamaru | Mefkajim II | 98240 |
258 | Ayamaru | Smusswioh (Smusuwioh) | 98240 |
259 | Ayamaru | Tuso | 98240 |
260 | Ayamaru | Twer | 98240 |
Baca Juga : Kode Pos Yalimo
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Maybrat Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.