Kode Pos Malang – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kota Malang dan Kabupaten Malang yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Malang, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Malang berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Magetan
Kode Pos Kota Malang
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Klojen | Klojen | 65111 |
Klojen | Sukoharjo | 65118 |
Klojen | Kauman | 65119 |
Klojen | Rampal Celaket | 65111 |
Klojen | Samaan | 65112 |
Klojen | Kidul Dalem | 65119 |
Klojen | Penanggungan | 65113 |
Klojen | Gadingkasri | 65115 |
Klojen | Bareng | 65116 |
Klojen | Kasin | 65117 |
Klojen | Oro Oro Dowo | 65119 |
Kedungkandang | Kedungkandang | 65137 |
Kedungkandang | Buring | 65136 |
Kedungkandang | Kotalama | 65136 |
Kedungkandang | Madyopuro | 65139 |
Kedungkandang | Cemorokandang | 65138 |
Kedungkandang | Lesanpuro | 65138 |
Kedungkandang | Arjowinangun | 65132 |
Kedungkandang | Tlogowaru | 65133 |
Kedungkandang | Mergosono | 65134 |
Kedungkandang | Bumiayu | 65135 |
Kedungkandang | Wonokoyo | 65135 |
Kedungkandang | Sawojajar | 65139 |
Sukun | Sukun | 65147 |
Sukun | Tanjungrejo | 65147 |
Sukun | Bakalan Krajan | 65148 |
Sukun | Bandungrejosari | 65148 |
Sukun | Gadang | 65149 |
Sukun | Bandulan | 65146 |
Sukun | Pisang Candi | 65146 |
Sukun | Mulyorejo | 65147 |
Sukun | Karang Besuki | 65149 |
Sukun | Kebonsari | 65149 |
Sukun | Ciptomulyo | 65148 |
Lowokwaru | Tunjungsekar | 65142 |
Lowokwaru | Tasikmadu | 65143 |
Lowokwaru | Tunggulwulung | 65143 |
Lowokwaru | Dinoyo | 65144 |
Lowokwaru | Merjosari | 65144 |
Lowokwaru | Tlogomas | 65144 |
Lowokwaru | Jatimulyo | 65141 |
Lowokwaru | Lowokwaru | 65141 |
Lowokwaru | Tulusrejo | 65141 |
Lowokwaru | Mojolangu | 65142 |
Lowokwaru | Ketawanggede | 65145 |
Lowokwaru | Sumbersari | 65145 |
Blimbing | Balearjosari | 65126 |
Blimbing | Bunulrejo | 65123 |
Blimbing | Pandanwangi | 65124 |
Blimbing | Blimbing | 65125 |
Blimbing | Polowijen | 65126 |
Blimbing | Kesatrian | 65121 |
Blimbing | Polehan | 65121 |
Blimbing | Purwantoro | 65122 |
Blimbing | Purwodadi | 65125 |
Blimbing | Arjosari | 65126 |
Blimbing | Jodipan | 65137 |
Baca Juga : Kode Pos Madiun
Kode Pos Kabupaten Malang
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Dampit | Rembun | 65181 |
Dampit | Amadanom | 65181 |
Dampit | Jambangan | 65181 |
Dampit | Baturetno | 65181 |
Dampit | Bumirejo | 65181 |
Dampit | Majangtengah | 65181 |
Dampit | Srimulyo | 65181 |
Dampit | Sukodono | 65181 |
Dampit | Dampit | 65181 |
Dampit | Pamotan | 65181 |
Dampit | Pojok | 65181 |
Dampit | Sumbersuko | 65181 |
Wonosari | Kebobang | 65164 |
Wonosari | Kluwut | 65164 |
Wonosari | Plandi | 65164 |
Wonosari | Plaosan | 65164 |
Wonosari | Bangelan | 65164 |
Wonosari | Sumber Tempur | 65164 |
Wonosari | Sumberdem | 65164 |
Wonosari | Wonosari | 65164 |
Singosari | Langlang | 65153 |
Singosari | Losari | 65153 |
Singosari | Ardimulyo | 65153 |
Singosari | Banjararum | 65153 |
Singosari | Baturetno | 65153 |
Singosari | Candirenggo | 65153 |
Singosari | Klampok | 65153 |
Singosari | Dengkol | 65153 |
Singosari | Toyomarto | 65153 |
Singosari | Tunjungtirto | 65153 |
Singosari | Watugede | 65153 |
Singosari | Gunungrejo | 65153 |
Singosari | Pagentan | 65153 |
Singosari | Purwoasri | 65153 |
Singosari | Randuagung | 65153 |
Singosari | Tamanharjo | 65153 |
Singosari | Wonorejo | 65153 |
Sumbermanjing Wetan | Sumberagung | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Tambakrejo | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Ringinkembar | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Sumbermanjing Wetan | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Tambak Asri | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Ringinsari | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Sekarbanyu | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Sidoasri | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Argotirto | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Druju | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Harjokuncaran | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Kedungbanteng | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Klepu | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Sitiarjo | 65176 |
Sumbermanjing Wetan | Tegalrejo | 65176 |
Gedangan | Segaran | 65178 |
Gedangan | Sidodadi | 65178 |
Gedangan | Sindurejo | 65178 |
Gedangan | Sumberejo | 65178 |
Gedangan | Gajahrejo | 65178 |
Gedangan | Gedangan | 65178 |
Gedangan | Girimulyo | 65178 |
Gedangan | Tumpakrejo | 65178 |
Ampelgading | Sidorenggo | 65183 |
Ampelgading | Simojayan | 65183 |
Ampelgading | Sonowangi | 65183 |
Ampelgading | Tamanasri | 65183 |
Ampelgading | Mulyoasri | 65183 |
Ampelgading | Purwoharjo | 65183 |
Ampelgading | Tirtomarto | 65183 |
Ampelgading | Tirtomoyo | 65183 |
Ampelgading | Tamansari | 65183 |
Ampelgading | Tawangagung | 65183 |
Ampelgading | Argoyuwono | 65183 |
Ampelgading | Lebakharjo | 65183 |
Ampelgading | Wirotaman | 65183 |
Bantur | Pringgodani | 65179 |
Bantur | Srigonco | 65179 |
Bantur | Sumberbening | 65179 |
Bantur | Wonokerto | 65179 |
Bantur | Bandungrejo | 65179 |
Bantur | Bantur | 65179 |
Bantur | Rejosari | 65179 |
Bantur | Rejoyoso | 65179 |
Bantur | Karangsari | 65179 |
Bantur | Wonorejo | 65179 |
Kalipare | Sukowilangun | 65166 |
Kalipare | Sumberpetung | 65166 |
Kalipare | Arjosari | 65166 |
Kalipare | Putukrejo | 65166 |
Kalipare | Arjowilangun | 65166 |
Kalipare | Kaliasri | 65166 |
Kalipare | Kalipare | 65166 |
Kalipare | Kalirejo | 65166 |
Kalipare | Tumpakrejo | 65166 |
Karangploso | Donowarih | 65152 |
Karangploso | Girimoyo | 65152 |
Karangploso | Kepuharjo | 65152 |
Karangploso | Ngenep | 65152 |
Karangploso | Ngijo | 65152 |
Karangploso | Ampeldento | 65152 |
Karangploso | Bocek | 65152 |
Karangploso | Tawangargo | 65152 |
Karangploso | Tegalgondo | 65152 |
Kasembon | Bayem | 65393 |
Kasembon | Kasembon | 65393 |
Kasembon | Pait | 65393 |
Kasembon | Pondok Agung | 65393 |
Kasembon | Sukosari | 65393 |
Kasembon | Wonoagung | 65393 |
Kepanjen | Mojosari | 65163 |
Kepanjen | Ngadilangkung | 65163 |
Kepanjen | Panggungrejo | 65163 |
Kepanjen | Cepokomulyo | 65163 |
Kepanjen | Ardirejo | 65163 |
Kepanjen | Kemiri | 65163 |
Kepanjen | Kepanjen | 65163 |
Kepanjen | Mangunrejo | 65163 |
Kepanjen | Curung Rejo | 65163 |
Kepanjen | Dilem | 65163 |
Kepanjen | Jatirejoyoso | 65163 |
Kepanjen | Jenggolo | 65163 |
Kepanjen | Kedungpedaringan | 65163 |
Kepanjen | Penarukan | 65163 |
Kepanjen | Sengguruh | 65163 |
Kepanjen | Sukoraharjo | 65163 |
Kepanjen | Talangagung | 65163 |
Kepanjen | Tegalsari | 65163 |
Kromengan | Jambuwer | 65165 |
Kromengan | Ngadirejo | 65165 |
Kromengan | Peniwen | 65165 |
Kromengan | Jatikerto | 65165 |
Kromengan | Karangrejo | 65165 |
Kromengan | Kromengan | 65165 |
Kromengan | Slorok | 65165 |
Jabung | Kemiri | 65155 |
Jabung | Kenongo | 65155 |
Jabung | Ngadirejo | 65155 |
Jabung | Pandansari Lor | 65155 |
Jabung | Sidomulyo | 65155 |
Jabung | Sidorejo | 65155 |
Jabung | Kemantren | 65155 |
Jabung | Slamparejo | 65155 |
Jabung | Sukolilo | 65155 |
Jabung | Sukopuro | 65155 |
Jabung | Argosari | 65155 |
Jabung | Gading Kembar | 65155 |
Jabung | Gunung Jati | 65155 |
Jabung | Jabung | 65155 |
Jabung | Taji | 65155 |
Ngajung (Ngajum) | Banjarsari | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Kesamben | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Kranggan | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Maguan | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Babadan | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Balesari | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Ngajum | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Ngasem | 65164 |
Ngajung (Ngajum) | Palaan | 65164 |
Ngantang | Banjarejo | 65392 |
Ngantang | Banturejo | 65392 |
Ngantang | Jombok | 65392 |
Ngantang | Kaumrejo | 65392 |
Ngantang | Mulyorejo | 65392 |
Ngantang | Ngantru | 65392 |
Ngantang | Pagersari | 65392 |
Ngantang | Pandansari | 65392 |
Ngantang | Purworejo | 65392 |
Ngantang | Sidodadi | 65392 |
Ngantang | Sumberagung | 65392 |
Ngantang | Tulungrejo | 65392 |
Ngantang | Waturejo | 65392 |
Lawang | Lawang | 65211 |
Lawang | Turirejo | 65213 |
Lawang | Ketindan | 65214 |
Lawang | Bedali | 65215 |
Lawang | Kalirejo | 65216 |
Lawang | Mulyoarjo | 65216 |
Lawang | Sidodadi | 65216 |
Lawang | Sidoluhur | 65216 |
Lawang | Srigading | 65216 |
Lawang | Sumber Ngepoh | 65216 |
Lawang | Sumber Porong | 65216 |
Lawang | Wonorejo | 65216 |
Bululawang | Bakalan | 65171 |
Bululawang | Bululawang | 65171 |
Bululawang | Gading | 65171 |
Bululawang | Kasembon | 65171 |
Bululawang | Kasri | 65171 |
Bululawang | Krebet | 65171 |
Bululawang | Krebet Senggrong | 65171 |
Bululawang | Kuwolu | 65171 |
Bululawang | Lumbangsari | 65171 |
Bululawang | Pringu | 65171 |
Bululawang | Sempalwadak | 65171 |
Bululawang | Sudimoro | 65171 |
Bululawang | Sukonolo | 65171 |
Bululawang | Wandanpuro | 65171 |
Gondanglegi | Bulupitu | 65174 |
Gondanglegi | Ganjaran | 65174 |
Gondanglegi | Gondanglegi Kulon | 65174 |
Gondanglegi | Gondanglegi Wetan | 65174 |
Gondanglegi | Ketawang | 65174 |
Gondanglegi | Panggungharjo | 65174 |
Gondanglegi | Putat Kidul | 65174 |
Gondanglegi | Putat Lor | 65174 |
Gondanglegi | Putukrejo | 65174 |
Gondanglegi | Sepanjang | 65174 |
Gondanglegi | Sukorejo | 65174 |
Gondanglegi | Sukosari | 65174 |
Gondanglegi | Sumberjaya | 65174 |
Gondanglegi | Urek Urek | 65174 |
Pakisaji | Genengan | 65162 |
Pakisaji | Glanggang | 65162 |
Pakisaji | Jatisari | 65162 |
Pakisaji | Karangduren | 65162 |
Pakisaji | Karangpandan | 65162 |
Pakisaji | Kebonagung | 65162 |
Pakisaji | Kendalpayak | 65162 |
Pakisaji | Pakisaji | 65162 |
Pakisaji | Permanu | 65162 |
Pakisaji | Sutojayan | 65162 |
Pakisaji | Wadung | 65162 |
Pakisaji | Wonokerso | 65162 |
Poncokusumo | Argosuko | 65157 |
Poncokusumo | Belung | 65157 |
Poncokusumo | Dawuhan | 65157 |
Poncokusumo | Gubukklakah | 65157 |
Poncokusumo | Jambesari | 65157 |
Poncokusumo | Karanganyar | 65157 |
Poncokusumo | Karangnongko | 65157 |
Poncokusumo | Ngadas | 65157 |
Poncokusumo | Ngadireso | 65157 |
Poncokusumo | Ngebruk | 65157 |
Poncokusumo | Pajaran | 65157 |
Poncokusumo | Pandansari | 65157 |
Poncokusumo | Poncokusumo | 65157 |
Poncokusumo | Sumberejo | 65157 |
Poncokusumo | Wonomulyo | 65157 |
Poncokusumo | Wonorejo | 65157 |
Poncokusumo | Wringinanom | 65157 |
Pagak | Gampingan | 65168 |
Pagak | Pagak | 65168 |
Pagak | Pandanrejo | 65168 |
Pagak | Sempol | 65168 |
Pagak | Sumberkerto | 65168 |
Pagak | Sumbermanjing Kulon | 65168 |
Pagak | Sumberrejo | 65168 |
Pagak | Tlogorejo | 65168 |
Pagelaran | Balearjo | 65174 |
Pagelaran | Banjarejo | 65174 |
Pagelaran | Brongkal | 65174 |
Pagelaran | Clumprit | 65174 |
Pagelaran | Kademangan | 65174 |
Pagelaran | Kanigoro | 65174 |
Pagelaran | Karangsuko | 65174 |
Pagelaran | Pagelaran | 65174 |
Pagelaran | Sidorejo | 65174 |
Pagelaran | Suwaru | 65174 |
Pakis | Sukoanyar | 65154 |
Pakis | Asrikaton | 65154 |
Pakis | Banjarrejo | 65154 |
Pakis | Bunutwetan | 65154 |
Pakis | Ampeldento | 65154 |
Pakis | Pakiskembar | 65154 |
Pakis | Pucang Songo | 65154 |
Pakis | Saptorenggo | 65154 |
Pakis | Sekarpuro | 65154 |
Pakis | Kedungrejo | 65154 |
Pakis | Mangliawan | 65154 |
Pakis | Pakisjajar | 65154 |
Pakis | Sumberkradenan | 65154 |
Pakis | Sumberpasir | 65154 |
Pakis | Tirtomoyo | 65154 |
Pujon | Ngroto | 65391 |
Pujon | Pandesari | 65391 |
Pujon | Bendosari | 65391 |
Pujon | Madiredo | 65391 |
Pujon | Sukomulyo | 65391 |
Pujon | Tawangsari | 65391 |
Pujon | Wiyurejo | 65391 |
Pujon | Ngabab | 65391 |
Pujon | Pujon Kidul | 65391 |
Pujon | Pujon Lor | 65391 |
Turen | Gedog Kulon | 65175 |
Turen | Gedog Wetan | 65175 |
Turen | Sawahan | 65175 |
Turen | Sedayu | 65175 |
Turen | Talangsuko | 65175 |
Turen | Talok | 65175 |
Turen | Tanggung | 65175 |
Turen | Jeru | 65175 |
Turen | Kedok | 65175 |
Turen | Kemulan | 65175 |
Turen | Pagedangan | 65175 |
Turen | Sanankerto | 65175 |
Turen | Sananrejo | 65175 |
Turen | Tawangrejeni | 65175 |
Turen | Tumpukrenteng | 65175 |
Turen | Turen | 65175 |
Turen | Undaan | 65175 |
Wagir | Dalisodo | 65158 |
Wagir | Petungsewu | 65158 |
Wagir | Sidorahayu | 65158 |
Wagir | Sitirejo | 65158 |
Wagir | Sukodadi | 65158 |
Wagir | Gondowangi | 65158 |
Wagir | Jedong | 65158 |
Wagir | Mendalanwangi | 65158 |
Wagir | Pandanlandung | 65158 |
Wagir | Pandanrejo | 65158 |
Wagir | Parangargo | 65158 |
Wagir | Sumbersuko | 65158 |
Wajak | Patokpicis | 65173 |
Wajak | Sukoanyar | 65173 |
Wajak | Sukolilo | 65173 |
Wajak | Blayu | 65173 |
Wajak | Bringin | 65173 |
Wajak | Bambang | 65173 |
Wajak | Dadapan | 65173 |
Wajak | Kidangbang | 65173 |
Wajak | Ngembal | 65173 |
Wajak | Codo | 65173 |
Wajak | Sumberputih | 65173 |
Wajak | Wajak | 65173 |
Wajak | Wonoayu | 65173 |
Dau | Petung Sewu | 65151 |
Dau | Selorejo | 65151 |
Dau | Kalisongo | 65151 |
Dau | Karangwidoro | 65151 |
Dau | Kucur | 65151 |
Dau | Gadingkulon | 65151 |
Dau | Mulyoagung | 65151 |
Dau | Landungsari | 65151 |
Dau | Sumbersekar | 65151 |
Dau | Tegalweru | 65151 |
Donomulyo | Donomulyo | 65167 |
Donomulyo | Kedungsalam | 65167 |
Donomulyo | Sumberoto | 65167 |
Donomulyo | Tempursari | 65167 |
Donomulyo | Tlogosari | 65167 |
Donomulyo | Tulungrejo | 65167 |
Donomulyo | Mentaraman | 65167 |
Donomulyo | Purwodadi | 65167 |
Donomulyo | Purworejo | 65167 |
Donomulyo | Banjarjo | 65167 |
Sumberpucung | Senggreng | 65165 |
Sumberpucung | Jatiguwi | 65165 |
Sumberpucung | Karangkates | 65165 |
Sumberpucung | Ngebruk | 65165 |
Sumberpucung | Sambigede | 65165 |
Sumberpucung | Sumberpucung | 65165 |
Sumberpucung | Ternyang | 65165 |
Tumpang | Jeru | 65156 |
Tumpang | Kambingan | 65156 |
Tumpang | Kidal | 65156 |
Tumpang | Malangsuko | 65156 |
Tumpang | Slamet | 65156 |
Tumpang | Tulusbesar | 65156 |
Tumpang | Ngingit | 65156 |
Tumpang | Pandanajeng | 65156 |
Tumpang | Pulungdowo | 65156 |
Tumpang | Benjor | 65156 |
Tumpang | Bokor | 65156 |
Tumpang | Duwet | 65156 |
Tumpang | Duwet Krajan | 65156 |
Tumpang | Tumpang | 65156 |
Tumpang | Wringinsongo | 65156 |
Tajinan | Gunungronggo | 65172 |
Tajinan | Gunungsari | 65172 |
Tajinan | Pandanmulyo | 65172 |
Tajinan | Purwosekar | 65172 |
Tajinan | Randugading | 65172 |
Tajinan | Sumbersuko | 65172 |
Tajinan | Jambearjo | 65172 |
Tajinan | Jatisari | 65172 |
Tajinan | Ngawonggo | 65172 |
Tajinan | Tajinan | 65172 |
Tajinan | Tambakasri | 65172 |
Tajinan | Tangkilsari | 65172 |
Tirtoyudo | Gadungsari | 65182 |
Tirtoyudo | Jogomulyan | 65182 |
Tirtoyudo | Tamankuncaran | 65182 |
Tirtoyudo | Tamansatriyan | 65182 |
Tirtoyudo | Tirtoyudo | 65182 |
Tirtoyudo | Tlogosari | 65182 |
Tirtoyudo | Wonoagung | 65182 |
Tirtoyudo | Kepatihan | 65182 |
Tirtoyudo | Pujiharjo | 65182 |
Tirtoyudo | Purwodadi | 65182 |
Tirtoyudo | Sukorejo | 65182 |
Tirtoyudo | Sumbertangkil | 65182 |
Tirtoyudo | Ampelgading | 65183 |
Baca Juga : Kode Pos Lumajang
Demikian artikel tentang Kode Pos Kota Malang dan Kode Pos Kabupaten Malang. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.