Kode Pos Magelang – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Magelang dan Kode Pos Kota Magelang yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Magelang, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Magelang berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Pati
Kode Pos Kota Magelang
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Magelang Tengah | Cacaban | 56121 |
Magelang Tengah | Panjang | 56111 |
Magelang Tengah | Gelangan | 56112 |
Magelang Tengah | Magelang | 56117 |
Magelang Tengah | Kemirirejo | 56122 |
Magelang Tengah | Rejowinangun Utara | 56127 |
Magelang Selatan | Jurangombo Selatan | 56123 |
Magelang Selatan | Tidar Selatan | 56125 |
Magelang Selatan | Jurangombo Utara | 56123 |
Magelang Selatan | Rejowinangun Selatan | 56124 |
Magelang Selatan | Magersari | 56126 |
Magelang Selatan | Tidar Utara | 56125 |
Magelang Utara | Kramat Utara | 56115 |
Magelang Utara | Kedungsari | 56114 |
Magelang Utara | Wates | 56113 |
Magelang Utara | Kramat Selatan | 56115 |
Magelang Utara | Potrobangsan | 56116 |
Baca Juga : Kode Pos Kabupaten Pekalongan
Kode Pos Kabupaten Magelang
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
Pakis | Kenalan | 56193 |
Pakis | Ketundan | 56193 |
Pakis | Kragilan | 56193 |
Pakis | Daleman Kidul | 56193 |
Pakis | Daseh | 56193 |
Pakis | Gejagan | 56193 |
Pakis | Gondangsari | 56193 |
Pakis | Gumelem | 56193 |
Pakis | Jambewangi | 56193 |
Pakis | Losari | 56193 |
Pakis | Muneng | 56193 |
Pakis | Munengwarangan (Muneng Warangan) | 56193 |
Pakis | Pakis | 56193 |
Pakis | Petung | 56193 |
Pakis | Pogalan | 56193 |
Pakis | Rejosari | 56193 |
Pakis | Banyusidi | 56193 |
Pakis | Bawang | 56193 |
Pakis | Kajangkoso | 56193 |
Pakis | Kaponan | 56193 |
Srumbung | Ngargosoko | 56483 |
Srumbung | Nglumut | 56483 |
Srumbung | Pandanretno | 56483 |
Srumbung | Kaliurang | 56483 |
Srumbung | Kamongan | 56483 |
Srumbung | Pucanganom | 56483 |
Srumbung | Polengan | 56483 |
Srumbung | Banyuadem | 56483 |
Srumbung | Bringin | 56483 |
Srumbung | Jerukagung | 56483 |
Srumbung | Ngablak | 56483 |
Srumbung | Srumbung | 56483 |
Srumbung | Sudimoro | 56483 |
Srumbung | Tegalrandu | 56483 |
Srumbung | Kemiren | 56483 |
Srumbung | Kradenan | 56483 |
Srumbung | Mranggen | 56483 |
Muntilan | Gunungpring | 56415 |
Muntilan | Gondosuli | 56415 |
Muntilan | Muntilan | 56411 |
Muntilan | Adikarto | 56415 |
Muntilan | Congkrang | 56415 |
Muntilan | Menayu | 56415 |
Muntilan | Sokorini | 56415 |
Muntilan | Tamanagung | 56413 |
Muntilan | Tanjung | 56415 |
Muntilan | Sedayu | 56412 |
Muntilan | Sriwedari | 56415 |
Muntilan | Ngawen | 56415 |
Muntilan | Pucungrejo | 56414 |
Muntilan | Keji | 56415 |
Tempuran | Pringombo | 56161 |
Tempuran | Ringinanom | 56161 |
Tempuran | Sidoagung | 56161 |
Tempuran | Sumberarum | 56161 |
Tempuran | Kalisari | 56161 |
Tempuran | Tanggulrejo | 56161 |
Tempuran | Temanggal | 56161 |
Tempuran | Tempurejo | 56161 |
Tempuran | Tugurejo | 56161 |
Tempuran | Growong | 56161 |
Tempuran | Bawang | 56161 |
Tempuran | Girirejo | 56161 |
Tempuran | Kemutuk | 56161 |
Tempuran | Prajeksari | 56161 |
Tempuran | Jogomulyo | 56161 |
Secang | Payaman | 56195 |
Secang | Donomulyo | 56195 |
Secang | Donorejo | 56195 |
Secang | Girikulon | 56195 |
Secang | Jambewangi | 56195 |
Secang | Pirikan | 56195 |
Secang | Pancuranmas | 56195 |
Secang | Madyocondro (Madiocondro) | 56195 |
Secang | Pucang | 56195 |
Secang | Candiretno | 56195 |
Secang | Candisari | 56195 |
Secang | Ngabean | 56195 |
Secang | Ngadirojo | 56195 |
Secang | Sidomulyo | 56195 |
Secang | Purwosari | 56195 |
Secang | Secang | 56195 |
Secang | Kalijoso | 56195 |
Secang | Karangkajen | 56195 |
Secang | Krincing | 56195 |
Secang | Madusari | 56195 |
Tegalrejo | Purwosari | 56192 |
Tegalrejo | Dawung | 56192 |
Tegalrejo | Dlimas | 56192 |
Tegalrejo | Donorejo (Donorojo) | 56192 |
Tegalrejo | Girirejo | 56192 |
Tegalrejo | Mangunrejo | 56192 |
Tegalrejo | Sidorejo | 56192 |
Tegalrejo | Soroyudan | 56192 |
Tegalrejo | Glagahombo | 56192 |
Tegalrejo | Japan | 56192 |
Tegalrejo | Sukorejo | 56192 |
Tegalrejo | Tampingan | 56192 |
Tegalrejo | Tegalrejo | 56192 |
Tegalrejo | Wonokerto | 56192 |
Tegalrejo | Kebonagung | 56192 |
Tegalrejo | Klopo | 56192 |
Tegalrejo | Banyusari | 56192 |
Tegalrejo | Banyuurip | 56192 |
Tegalrejo | Ngadirejo | 56192 |
Tegalrejo | Ngasem | 56192 |
Tegalrejo | Purwodadi | 56192 |
Kaliangkrik | Mangli | 56153 |
Kaliangkrik | Munggangsari | 56153 |
Kaliangkrik | Banjarejo | 56153 |
Kaliangkrik | Adipuro | 56153 |
Kaliangkrik | Balekerto | 56153 |
Kaliangkrik | Balerejo | 56411 |
Kaliangkrik | Kebonlegi | 56153 |
Kaliangkrik | Beseran | 56153 |
Kaliangkrik | Ngawonggo | 56153 |
Kaliangkrik | Ngendrokilo | 56153 |
Kaliangkrik | Pengarengan | 56153 |
Kaliangkrik | Selomoyo | 56153 |
Kaliangkrik | Temanggung | 56153 |
Kaliangkrik | Bumirejo | 56153 |
Kaliangkrik | Ketangi | 56153 |
Kaliangkrik | Maduretno | 56153 |
Kaliangkrik | Girirejo | 56153 |
Kaliangkrik | Giriwarno | 56153 |
Kaliangkrik | Kaliangkrik | 56153 |
Kaliangkrik | Ngargosoko | 56153 |
Bandongan | Kalegen | 56151 |
Bandongan | Sukodadi | 56151 |
Bandongan | Kedungsari | 56151 |
Bandongan | Ngepanrejo | 56151 |
Bandongan | Rejosari | 56151 |
Bandongan | Bandongan | 56151 |
Bandongan | Salamkanci | 56151 |
Bandongan | Sidorejo | 56151 |
Bandongan | Tonoboyo | 56151 |
Bandongan | Trasan | 56151 |
Bandongan | Banyuwangi | 56151 |
Bandongan | Sukosari | 56151 |
Bandongan | Kebonagung | 56151 |
Bandongan | Gandusari | 56151 |
Mertoyudan | Mertoyudan | 56172 |
Mertoyudan | Bondowoso | 56172 |
Mertoyudan | Bulurejo | 56172 |
Mertoyudan | Banjarnegoro | 56172 |
Mertoyudan | Banyurojo | 56172 |
Mertoyudan | Donorojo | 56172 |
Mertoyudan | Pasuruhan | 56172 |
Mertoyudan | Sukorejo | 56172 |
Mertoyudan | Sumberrejo | 56172 |
Mertoyudan | Jogonegoro | 56172 |
Mertoyudan | Kalinegoro | 56172 |
Mertoyudan | Danurejo | 56172 |
Mertoyudan | Deyangan | 56172 |
Kajoran | Pandansari | 56414 |
Kajoran | Banjaretno | 56163 |
Kajoran | Bumiayu | 56163 |
Kajoran | Kajoran | 56163 |
Kajoran | Mangunrejo | 56163 |
Kajoran | Pucungroto | 56163 |
Kajoran | Krinjing | 56163 |
Kajoran | Krumpakan | 56163 |
Kajoran | Kwaderan | 56163 |
Kajoran | Lesanpuro | 56163 |
Kajoran | Sambak | 56163 |
Kajoran | Sangen | 56163 |
Kajoran | Sidorejo | 56163 |
Kajoran | Sidowangi | 56163 |
Kajoran | Sukomakmur | 56163 |
Kajoran | Madugondo | 56163 |
Kajoran | Madukoro | 56163 |
Kajoran | Bambusari | 56163 |
Kajoran | Ngargosari | 56163 |
Kajoran | Ngendrosari | 56163 |
Kajoran | Pandanretno | 56163 |
Kajoran | Sukomulyo | 56163 |
Kajoran | Wonogiri | 56163 |
Kajoran | Wuwuharjo | 56163 |
Kajoran | Bangsri | 56163 |
Kajoran | Banjaragung | 56163 |
Kajoran | Sukorejo | 56163 |
Kajoran | Sutopati | 56163 |
Kajoran | Wadas | 56163 |
Grabag | Giriwetan | 56196 |
Grabag | Grabag | 56196 |
Grabag | Kalikuto | 56196 |
Grabag | Lebak | 56196 |
Grabag | Losari | 56196 |
Grabag | Banyusari | 56196 |
Grabag | Kalipucang | 56196 |
Grabag | Kartoharjo | 56196 |
Grabag | Ketawang | 56196 |
Grabag | Ngasinan | 56196 |
Grabag | Ngrancah | 56196 |
Grabag | Pesidi | 56196 |
Grabag | Pucungsari | 56196 |
Grabag | Citrosono | 56196 |
Grabag | Cokro | 56196 |
Grabag | Salam | 56196 |
Grabag | Sambungrejo | 56196 |
Grabag | Tirto | 56196 |
Grabag | Tlogorejo | 56196 |
Grabag | Seworan | 56196 |
Grabag | Sidogede | 56196 |
Grabag | Sugihmas | 56196 |
Grabag | Sumurarum | 56196 |
Grabag | Baleagung | 56196 |
Grabag | Banaran | 56196 |
Grabag | Banjarsari | 56196 |
Grabag | Klegen | 56196 |
Grabag | Kleteran | 56196 |
Mungkid | Bojong | 56512 |
Mungkid | Bumirejo | 56512 |
Mungkid | Gondang | 56512 |
Mungkid | Blondo | 56512 |
Mungkid | Ngrajek | 56512 |
Mungkid | Pabelan | 56512 |
Mungkid | Mendut | 56512 |
Mungkid | Pagersari | 56512 |
Mungkid | Mungkid | 56512 |
Mungkid | Ambartawang | 56512 |
Mungkid | Senden | 56512 |
Mungkid | Treko | 56512 |
Mungkid | Paremono | 56512 |
Mungkid | Progowati | 56512 |
Mungkid | Rambeanak | 56512 |
Mungkid | Sawitan | 56511 |
Sawangan | Butuh | 56481 |
Sawangan | Gantang | 56481 |
Sawangan | Podosoko | 56481 |
Sawangan | Banyuroto | 56481 |
Sawangan | Kapuhan | 56481 |
Sawangan | Gondowangi | 56481 |
Sawangan | Jati | 56481 |
Sawangan | Sawangan | 56481 |
Sawangan | Wonolelo | 56411 |
Sawangan | Wulunggunung (Wulung Gunung) | 56481 |
Sawangan | Ketep | 56481 |
Sawangan | Krogowanan | 56481 |
Sawangan | Mangunsari | 56481 |
Sawangan | Tirtosari | 56481 |
Sawangan | Soronalan | 56481 |
Borobudur | Bumiharjo | 56553 |
Borobudur | Candirejo | 56553 |
Borobudur | Giripurno | 56553 |
Borobudur | Kenalan | 56553 |
Borobudur | Tanjungsari | 56553 |
Borobudur | Giritengah | 56553 |
Borobudur | Karanganyar | 56553 |
Borobudur | Bigaran | 56553 |
Borobudur | Borobudur | 56553 |
Borobudur | Majaksingi | 56553 |
Borobudur | Ngadiharjo | 56553 |
Borobudur | Kembanglimus | 56553 |
Borobudur | Tegalarum | 56413 |
Borobudur | Tuksongo | 56553 |
Borobudur | Wanurejo | 56553 |
Borobudur | Wringinputih | 56553 |
Borobudur | Ngargogondo | 56553 |
Borobudur | Sambeng | 56553 |
Borobudur | Karangrejo | 56553 |
Borobudur | Kebonsari | 56553 |
Ngluwar | Blongkeng | 56485 |
Ngluwar | Jamuskauman | 56485 |
Ngluwar | Pakunden | 56485 |
Ngluwar | Plosogede | 56485 |
Ngluwar | Somokaton | 56485 |
Ngluwar | Karangtalun | 56485 |
Ngluwar | Bligo | 56485 |
Ngluwar | Ngluwar | 56485 |
Ngablak | Bandungrejo | 56194 |
Ngablak | Genikan | 56194 |
Ngablak | Girirejo | 56194 |
Ngablak | Kanigoro | 56194 |
Ngablak | Selomirah | 56194 |
Ngablak | Seloprojo | 56194 |
Ngablak | Sumberejo | 56194 |
Ngablak | Tejosari | 56194 |
Ngablak | Madyogondo | 56194 |
Ngablak | Keditan | 56194 |
Ngablak | Pagergunung | 56194 |
Ngablak | Pandean | 56194 |
Ngablak | Magersari | 56194 |
Ngablak | Ngablak | 56194 |
Ngablak | Jogonayan | 56194 |
Ngablak | Jogoyasan | 56194 |
Windusari | Dampit | 56152 |
Windusari | Genito | 56152 |
Windusari | Girimulyo | 56152 |
Windusari | Ngemplak | 56152 |
Windusari | Banjarsari | 56152 |
Windusari | Candisari | 56152 |
Windusari | Semen | 56152 |
Windusari | Tanjungsari | 56152 |
Windusari | Pasangsari | 56152 |
Windusari | Balesari | 56152 |
Windusari | Gondangrejo | 56152 |
Windusari | Gunungsari | 56152 |
Windusari | Kalijoso | 56152 |
Windusari | Windusari | 56152 |
Windusari | Wonoroto | 56152 |
Windusari | Bandarsedayu | 56152 |
Windusari | Umbulsari | 56152 |
Windusari | Kembangkuning | 56152 |
Windusari | Kentengsari | 56152 |
Windusari | Mangunsari | 56152 |
Salaman | Jebengsari | 56162 |
Salaman | Kaliabu | 56162 |
Salaman | Ngadirejo | 56162 |
Salaman | Ngampeldento | 56162 |
Salaman | Kalisalak | 56162 |
Salaman | Kalirejo | 56162 |
Salaman | Margoyoso | 56162 |
Salaman | Menoreh | 56162 |
Salaman | Purwosari | 56162 |
Salaman | Sidomulyo | 56162 |
Salaman | Sidosari | 56126 |
Salaman | Sriwedari | 56162 |
Salaman | Tanjunganom | 56162 |
Salaman | Salaman | 56162 |
Salaman | Sawangargo | 56162 |
Salaman | Kebonrejo | 56162 |
Salaman | Krasak | 56162 |
Salaman | Banjarharjo | 56162 |
Salaman | Ngargoretno | 56162 |
Salaman | Paripurno | 56162 |
Salam | Somoketro | 56484 |
Salam | Jumoyo | 56484 |
Salam | Gulon | 56484 |
Salam | Salam | 56484 |
Salam | Sucen | 56484 |
Salam | Tersangede | 56484 |
Salam | Tirto | 56484 |
Salam | Kadiluwih | 56484 |
Salam | Mantingan | 56484 |
Salam | Baturono | 56484 |
Salam | Seloboro | 56484 |
Salam | Sirahan | 56484 |
Dukun | Sengi | 56482 |
Dukun | Sewukan | 56482 |
Dukun | Dukun | 56482 |
Dukun | Kalibening | 56482 |
Dukun | Paten | 56482 |
Dukun | Ketunggeng | 56482 |
Dukun | Banyudono | 56482 |
Dukun | Ngadipuro | 56482 |
Dukun | Ngargomulyo | 56482 |
Dukun | Sumber | 56482 |
Dukun | Wates | 56482 |
Dukun | Krinjing | 56482 |
Dukun | Mangunsoko | 56482 |
Dukun | Keningar | 56482 |
Dukun | Banyubiru | 56482 |
Candimulyo | Kebonrejo | 56191 |
Candimulyo | Surodadi | 56191 |
Candimulyo | Surojoyo | 56191 |
Candimulyo | Podosoko | 56191 |
Candimulyo | Mejing | 56191 |
Candimulyo | Tampirwetan | 56191 |
Candimulyo | Kembaran | 56191 |
Candimulyo | Tempak | 56191 |
Candimulyo | Tempursari | 56191 |
Candimulyo | Trenten | 56191 |
Candimulyo | Candimulyo | 56191 |
Candimulyo | Giyanti | 56191 |
Candimulyo | Sonorejo | 56191 |
Candimulyo | Tegalsari | 56191 |
Candimulyo | Tembelang | 56191 |
Candimulyo | Purworejo | 56191 |
Candimulyo | Sidomulyo | 56191 |
Candimulyo | Bateh | 56191 |
Candimulyo | Tampirkulon | 56191 |
Baca Juga : Kode Pos Kota Pekalongan
Demikian artikel tentang Kode Pos Kota Magelang dan Kode Pos Kabupaten Magelang. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.