Daftar Kode Pos Konawe – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Konawe, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Konawe berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Kolaka Utara
Kode Pos Konawe
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Konawe | Asinowowo | 93461 |
2 | Konawe | Bungguosu | 93461 |
3 | Konawe | Hudoa | 93461 |
4 | Konawe | Konawe | 93461 |
5 | Konawe | Mekowu (Mokowu) | 93461 |
6 | Konawe | Puuwonua | 93461 |
7 | Konawe | Sanggona | 93461 |
8 | Konawe | Tawanga | 93461 |
9 | Konawe | Tudaone | 93461 |
10 | Konawe | Uelawu | 93461 |
11 | Konawe | Uete | 93461 |
12 | Konawe | Wonua Mbae | 93461 |
13 | Meluhu | Abuhu | 93472 |
14 | Meluhu | Ahuloa | 93472 |
15 | Meluhu | Lalopisi | 93472 |
16 | Meluhu | Lamelai (Lamelay) | 93472 |
17 | Meluhu | Larowiu | 93472 |
18 | Meluhu | Meluhu | 93472 |
19 | Meluhu | Sambasule | 93472 |
20 | Meluhu | Tudameaso | 93472 |
21 | Meluhu | Weorahi (Woerahi) | 93472 |
22 | Latoma | Ambekaeri Utama | 93471 |
23 | Latoma | Amboniki | 93471 |
24 | Latoma | Andoluto | 93471 |
25 | Latoma | Angonga | 93471 |
26 | Latoma | Arombu Utama | 93471 |
27 | Latoma | Lalowata | 93471 |
28 | Latoma | Latoma Jaya | 93471 |
29 | Latoma | Napooha | 93471 |
30 | Latoma | Nesowi | 93471 |
31 | Latoma | Pinole | 93471 |
32 | Latoma | Titioa | 93471 |
33 | Latoma | Wawolatoma | 93471 |
34 | Latoma | Waworaha | 93471 |
35 | Wonggeduku Barat | Ambuwiu | 93469 |
36 | Wonggeduku Barat | Anggadola | 93469 |
37 | Wonggeduku Barat | Baruga | 93469 |
38 | Wonggeduku Barat | Kasukia | 93469 |
39 | Wonggeduku Barat | Lahotutu | 93469 |
40 | Wonggeduku Barat | Lambangi | 93469 |
41 | Wonggeduku Barat | Lamokuni | 93469 |
42 | Wonggeduku Barat | Linonggasay | 93469 |
43 | Wonggeduku Barat | Puday | 93469 |
44 | Wonggeduku Barat | Ranotundobu | 93469 |
45 | Wonggeduku Barat | Teteona | 93469 |
46 | Wonggeduku Barat | Tobimeita | 93469 |
47 | Wonggeduku Barat | Waturay | 93469 |
48 | Wonggeduku Barat | Wonggeduku | 93469 |
49 | Wonggeduku | Anggoro | 93468 |
50 | Wonggeduku | Bendewuta | 93468 |
51 | Wonggeduku | Dawi-dawi | 93468 |
52 | Wonggeduku | Duriaasi | 93468 |
53 | Wonggeduku | Lalohao | 93468 |
54 | Wonggeduku | Lalousu | 93468 |
55 | Wonggeduku | Langgonawe | 93468 |
56 | Wonggeduku | Polandangi | 93468 |
57 | Wonggeduku | Puuduria | 93468 |
58 | Wonggeduku | Tawarolondo | 93468 |
59 | Wonggeduku | Tetemotaha | 93468 |
60 | Wonggeduku | Tetewonua (Teteona) | 93468 |
61 | Wonggeduku | Tomulipu / Wakusao | 93468 |
62 | Wonggeduku | Wawonggole | 93468 |
63 | Wonggeduku | Wawoone | 93468 |
64 | Wonggeduku | Wawosolo | 93468 |
65 | Pondidaha | Ahuawatu | 93467 |
66 | Pondidaha | Ambulanu | 93467 |
67 | Pondidaha | Amesiu | 93467 |
68 | Pondidaha | Belatu | 93467 |
69 | Pondidaha | Hongoa | 93467 |
70 | Pondidaha | Lahonggumbi | 93467 |
71 | Pondidaha | Lalodangge | 93467 |
72 | Pondidaha | Laloika | 93467 |
73 | Pondidaha | Lalonggotomi | 93467 |
74 | Pondidaha | Mumundowu | 93467 |
75 | Pondidaha | Pondidaha | 93467 |
76 | Pondidaha | Puumbinisi | 93467 |
77 | Pondidaha | Sulemandara | 93467 |
78 | Pondidaha | Tirawuta | 93467 |
79 | Pondidaha | Wawolahumbuti | 93467 |
80 | Pondidaha | Wawolemo | 93467 |
81 | Pondidaha | Wonua Mandara | 93467 |
82 | Pondidaha | Wonua Monapa | 93467 |
83 | Uepai | Alo-Oloho | 93466 |
84 | Uepai | Amaroa | 93466 |
85 | Uepai | Ameroro | 93466 |
86 | Uepai | Anggawo | 93466 |
87 | Uepai | Anggopiu | 93466 |
88 | Uepai | Baruga | 93466 |
89 | Uepai | Humboto | 93466 |
90 | Uepai | Kasaeda | 93466 |
91 | Uepai | Langgomea | 93466 |
92 | Uepai | Matahoalu | 93466 |
93 | Uepai | Moorehe | 93466 |
94 | Uepai | Panggulawu | 93466 |
95 | Uepai | Puuroda Jaya | 93466 |
96 | Uepai | Rawua | 93466 |
97 | Uepai | Tamesandi | 93466 |
98 | Uepai | Tanggodipo | 93466 |
99 | Uepai | Tawamelewe | 93466 |
100 | Uepai | Tawarotebota | 93466 |
101 | Uepai | Uepai | 93466 |
102 | Onembute | Ana Onembute | 93465 |
103 | Onembute | Anggaloosi | 93465 |
104 | Onembute | Kasumeia | 93465 |
105 | Onembute | Kumapo | 93465 |
106 | Onembute | Mataiwoi | 93465 |
107 | Onembute | Nonoosi (Nopoosi) | 93465 |
108 | Onembute | Onembute | 93465 |
109 | Onembute | Silea | 93465 |
110 | Onembute | Tawapandere | 93465 |
111 | Onembute | Trimulya | 93465 |
112 | Onembute | Ulu Onembute | 93465 |
113 | Onembute | Ulumeraka | 93465 |
114 | Puriala | Ahuawali | 93464 |
115 | Puriala | Lalonggatu | 93464 |
116 | Puriala | Laloonaha | 93464 |
117 | Puriala | Mokaleleo | 93464 |
118 | Puriala | Puriala | 93464 |
119 | Puriala | Poanaha (Puanaha) | 93411 |
120 | Puriala | Puuhopa | 93464 |
121 | Puriala | Puusangi | 93464 |
122 | Puriala | Sonai | 93464 |
123 | Puriala | Tetehaka | 93464 |
124 | Puriala | Tetewatu (Tetewaru) | 93464 |
125 | Puriala | Unggulino | 93464 |
126 | Puriala | Watundehoa (Watandehoa) | 93464 |
127 | Puriala | Watusa | 93464 |
128 | Puriala | Wawosanggula | 93464 |
129 | Puriala | Wonua/Wanua Morome | 93464 |
130 | Lambuya | Amberi | 93464 |
131 | Lambuya | Asaki (Isaki) | 93464 |
132 | Lambuya | Awuliti (Wawuliti) | 93464 |
133 | Lambuya | Lambuya | 93464 |
134 | Lambuya | Meraka | 93464 |
135 | Lambuya | Tanggobu | 93464 |
136 | Lambuya | Tetembomua | 93464 |
137 | Lambuya | Ulu Meraka (Sukamaju) | 93464 |
138 | Lambuya | Wanua Hoa (Wanuahoa) | 93464 |
139 | Lambuya | Watarema | 93464 |
140 | Lambuya | Waworaha | 93464 |
141 | Amonggedo | Amonggedo | 93463 |
142 | Amonggedo | Amunggedo Baru | 93463 |
143 | Amonggedo | Anahinunu | 93463 |
144 | Amonggedo | Benua | 93463 |
145 | Amonggedo | Dunggua | 93463 |
146 | Amonggedo | Lalombonda | 93463 |
147 | Amonggedo | Lalonona | 93463 |
148 | Amonggedo | Matabura | 93463 |
149 | Amonggedo | Mataiwoi | 93463 |
150 | Amonggedo | Mendikonu | 93463 |
151 | Amonggedo | Puasana | 93463 |
152 | Amonggedo | Ulu Benua | 93463 |
153 | Amonggedo | Warandete | 93463 |
154 | Amonggedo | Watulawu | 93463 |
155 | Amonggedo | Wawohine | 93463 |
156 | Wawotobi | Analahumbuti | 93462 |
157 | Wawotobi | Anggotoa | 93462 |
158 | Wawotobi | Bose Bose | 93462 |
159 | Wawotobi | Hopa-Hopa | 93462 |
160 | Wawotobi | Inalahi | 93462 |
161 | Wawotobi | Inolobu | 93462 |
162 | Wawotobi | Karandu | 93462 |
163 | Wawotobi | Kasumewuho | 93462 |
164 | Wawotobi | Kasupute | 93462 |
165 | Wawotobi | Korumba | 93462 |
166 | Wawotobi | Kukuluri | 93462 |
167 | Wawotobi | Kulahi | 93462 |
168 | Wawotobi | Lalosabila | 93462 |
169 | Wawotobi | Nario Indah | 93462 |
170 | Wawotobi | Nohu Nohu | 93462 |
171 | Wawotobi | Palarahi | 93462 |
172 | Wawotobi | Puusinauwi | 93462 |
173 | Wawotobi | Ranoeya | 93462 |
174 | Wawotobi | Wawotobi | 93462 |
175 | Tongauna | Ambepulu | 93460 |
176 | Tongauna | Ambopi | 93460 |
177 | Tongauna | Andalambe | 93460 |
178 | Tongauna | Andeposunde | 93460 |
179 | Tongauna | Anggohu | 93460 |
180 | Tongauna | Asao | 93460 |
181 | Tongauna | Barowila | 93460 |
182 | Tongauna | Lalonggowuna | 93460 |
183 | Tongauna | Mata Iwoi | 93460 |
184 | Tongauna | Mekar Sari | 93460 |
185 | Tongauna | Momea | 93460 |
186 | Tongauna | Nambeaboru | 93460 |
187 | Tongauna | Olo Onua | 93460 |
188 | Tongauna | Olua Ao | 93460 |
189 | Tongauna | Puosu | 93460 |
190 | Tongauna | Puundopi | 93460 |
191 | Tongauna | Sanuanggamo | 93460 |
192 | Tongauna | Sendang Mulya Sari | 93460 |
193 | Tongauna | Tongauna | 93460 |
194 | Tongauna | Waworoda Jaya | 93460 |
195 | Besulutu | Amosilu | 93459 |
196 | Besulutu | Andomesinggo | 93459 |
197 | Besulutu | Asunda (Asunde) | 93459 |
198 | Besulutu | Besulutu | 93459 |
199 | Besulutu | Labela | 93459 |
200 | Besulutu | Laloumera | 93459 |
201 | Besulutu | Lalowulo | 93459 |
202 | Besulutu | Lawonua | 93459 |
203 | Besulutu | Onembute | 93459 |
204 | Besulutu | Punggaluku | 93459 |
205 | Besulutu | Puulowaru | 93459 |
206 | Besulutu | Puundoho | 93459 |
207 | Besulutu | Ranomolua | 93459 |
208 | Besulutu | Silea | 93459 |
209 | Besulutu | Ulupohara | 93459 |
210 | Besulutu | Waworaha | 93459 |
211 | Sampara | Andadowi | 93458 |
212 | Sampara | Andaroa | 93458 |
213 | Sampara | Andepali | 93458 |
214 | Sampara | Baeni | 93458 |
215 | Sampara | Boa-Boa | 93458 |
216 | Sampara | Bondoala | 93458 |
217 | Sampara | Kongga Mea | 93458 |
218 | Sampara | Pohara | 93458 |
219 | Sampara | Polua | 93458 |
220 | Sampara | Puuloro | 93458 |
221 | Sampara | Rawua | 93458 |
222 | Sampara | Sampara | 93458 |
223 | Sampara | Totombe Jaya | 93458 |
224 | Sampara | Wawo Andaroa | 93458 |
225 | Sampara | Wawolimbue | 93458 |
226 | Bondoala | Diolo | 93457 |
227 | Bondoala | Lalonggalaku (Lalonggaluku) | 93457 |
228 | Bondoala | Langgaluku Timur (Lalonggaluku Timur) | 93457 |
229 | Bondoala | Laosu | 93457 |
230 | Bondoala | Laosu Jaya | 93457 |
231 | Bondoala | Pebunooha | 93457 |
232 | Bondoala | Pebunooha Dalam | 93457 |
233 | Bondoala | Rambu Kongga | 93457 |
234 | Bondoala | Rumbia | 93457 |
235 | Morosi | Besu | 93456 |
236 | Morosi | Mendikonu | 93456 |
237 | Morosi | Morosi | 93456 |
238 | Morosi | Paku | 93456 |
239 | Morosi | Paku Jaya | 93456 |
240 | Morosi | Porara | 93456 |
241 | Morosi | Puuruy | 93456 |
242 | Morosi | Tanggobu | 93456 |
243 | Morosi | Tondowatu | 93456 |
244 | Morosi | Wonua Morini | 93456 |
245 | Anggalomoare | Abelisawah | 93455 |
246 | Anggalomoare | Andobeu Jaya | 93455 |
247 | Anggalomoare | Anggalomoare | 93455 |
248 | Anggalomoare | Anggalomoare Jaya | 93455 |
249 | Anggalomoare | Galu | 93455 |
250 | Anggalomoare | Lakome | 93455 |
251 | Anggalomoare | Lasoso | 93455 |
252 | Anggalomoare | Pusawa Jaya | 93455 |
253 | Anggalomoare | Puusangi | 93455 |
254 | Anggalomoare | Tabanggele | 93455 |
255 | Kapoiala | Kapoiala | 93454 |
256 | Kapoiala | Kapoiala Baru | 93454 |
257 | Kapoiala | Labotoy | 93454 |
258 | Kapoiala | Labotoy Jaya | 93454 |
259 | Kapoiala | Lalimbue | 93454 |
260 | Kapoiala | Lalimbue Jaya | 93454 |
261 | Kapoiala | Lalonggombuno | 93454 |
262 | Kapoiala | Lamendora | 93454 |
263 | Kapoiala | Muara Sampara | 93454 |
264 | Kapoiala | Pereoe | 93454 |
265 | Kapoiala | Sambaraasi | 93454 |
266 | Kapoiala | Tani Indah | 93454 |
267 | Kapoiala | Tombawatu | 93454 |
268 | Kapoiala | Ulu Lalimbue | 93454 |
269 | Routa | Lalomerui | 93453 |
270 | Routa | Parudongka | 93453 |
271 | Routa | Puuwiwirano | 93453 |
272 | Routa | Ruota | 93453 |
273 | Routa | Tanggola | 93453 |
274 | Routa | Tira Wonua | 93453 |
275 | Routa | Walandawe | 93453 |
276 | Routa | Wiau | 93453 |
277 | Abuki | Abuki | 93452 |
278 | Abuki | Anggoro | 93452 |
279 | Abuki | Arubia | 93452 |
280 | Abuki | Asolu | 93452 |
281 | Abuki | Epeeya | 93452 |
282 | Abuki | Kasuwura Indah | 93452 |
283 | Abuki | Kumapo | 93452 |
284 | Abuki | Padangguni Utama | 93452 |
285 | Abuki | Punggaluku | 93452 |
286 | Abuki | Sambeani | 93452 |
287 | Abuki | Unaasi Jaya | 93452 |
288 | Abuki | Walay | 93452 |
289 | Soropia | Atowatu | 93451 |
290 | Soropia | Bajo Indah | 93451 |
291 | Soropia | Bajoe | 93451 |
292 | Soropia | Bokori | 93451 |
293 | Soropia | Leppe | 93451 |
294 | Soropia | Mekar | 93451 |
295 | Soropia | Saponda | 93451 |
296 | Soropia | Saponda Laut | 93451 |
297 | Soropia | Sawapudo | 93451 |
298 | Soropia | Soropia | 93451 |
299 | Soropia | Sorue Jaya | 93451 |
300 | Soropia | Tapulaga | 93451 |
301 | Soropia | Telaga Biru | 93451 |
302 | Soropia | Toronipa | 93451 |
303 | Soropia | Waworaha | 93451 |
304 | Lalonggasumeeto | Batu Gong | 93450 |
305 | Lalonggasumeeto | Bumi Indah | 93450 |
306 | Lalonggasumeeto | Lalombonda | 93450 |
307 | Lalonggasumeeto | Lolanggasumeeto | 93450 |
308 | Lalonggasumeeto | Nii Tanasa | 93450 |
309 | Lalonggasumeeto | Puuwonua | 93450 |
310 | Lalonggasumeeto | Rapambinopaka | 93450 |
311 | Lalonggasumeeto | Toli Toli | 93450 |
312 | Lalonggasumeeto | Toolawawo | 93450 |
313 | Lalonggasumeeto | Watunggarandu | 93450 |
314 | Lalonggasumeeto | Watunggarandu (Kelurahan Watunggarandu) | 93450 |
315 | Lalonggasumeeto | Wawobungi | 93450 |
316 | Padangguni | Aleuti | 93442 |
317 | Padangguni | Alosika | 93442 |
318 | Padangguni | Atodopi | 93442 |
319 | Padangguni | Garuda | 93442 |
320 | Padangguni | Langgea | 93442 |
321 | Padangguni | Matahori | 93442 |
322 | Padangguni | Matanggorai | 93442 |
323 | Padangguni | Mekar Jaya | 93442 |
324 | Padangguni | Padang Mekar | 93442 |
325 | Padangguni | Padangguni | 93442 |
326 | Padangguni | Sambaosu | 93442 |
327 | Asinua | Ambodiaa | 93441 |
328 | Asinua | Angohi | 93441 |
329 | Asinua | Asinua Jaya | 93441 |
330 | Asinua | Asipako | 93441 |
331 | Asinua | Awua Jaya | 93441 |
332 | Asinua | Awua Sari | 93441 |
333 | Asinua | Lasada | 93441 |
334 | Asinua | Nekudu | 93441 |
335 | Anggaberi | Andabia | 93419 |
336 | Anggaberi | Lawulo | 93419 |
337 | Anggaberi | Wunduongohi | 93419 |
338 | Anggaberi | Anggaberi | 93418 |
339 | Anggaberi | Lerehoma | 93418 |
340 | Anggaberi | Parauna | 93417 |
341 | Anggaberi | Toriki | 93417 |
342 | Anggaberi | Unaasi | 93417 |
343 | Unaaha | Asambu | 93416 |
344 | Unaaha | Asinua | 93416 |
345 | Unaaha | Inolobunggadue | 93416 |
346 | Unaaha | Unaaha | 93418 |
347 | Unaaha | Tobeu | 93416 |
348 | Unaaha | Wawonggole | 93416 |
349 | Unaaha | Tuoy | 93415 |
350 | Unaaha | Latoma | 93414 |
351 | Unaaha | Ambekairi | 93413 |
352 | Unaaha | Arombu | 93412 |
353 | Unaaha | Puunaaha | 93411 |
354 | Unaaha | Tumpas | 93411 |
Baca Juga : Kode Pos Kolaka
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Konawe Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.