Kode Pos Hulu Sungai Utara – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Hulu Sungai Utara, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Hulu Sungai Utara berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Hulu Sungai Tengah
Kode Pos Hulu Sungai Utara
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Banjang | Banjang | 71416 |
2 | Banjang | Baruh Tabing | 71416 |
3 | Banjang | Beringin/Baringin | 71416 |
4 | Banjang | Danau Terate/Terati | 71416 |
5 | Banjang | Garunggang | 71416 |
6 | Banjang | Kalintamui | 71416 |
7 | Banjang | Kaludan Besar | 71416 |
8 | Banjang | Kaludan Kecil | 71416 |
9 | Banjang | Karias Dalam | 71416 |
10 | Banjang | Lok Bangkai | 71416 |
11 | Banjang | Murung Padang | 71416 |
12 | Banjang | Palanjungan Sari | 71416 |
13 | Banjang | Pandulangan | 71416 |
14 | Banjang | Patarikan | 71416 |
15 | Banjang | Pawalutan | 71416 |
16 | Banjang | Pulau Damar | 71416 |
17 | Banjang | Rantau Bujur | 71416 |
18 | Banjang | Sei/Sungai Bahadangan | 71416 |
19 | Banjang | Teluk Buluh | 71416 |
20 | Banjang | Teluk Sarikat | 71416 |
21 | Paminggir | Ambahai | 71451 |
22 | Paminggir | Bararawa | 71451 |
23 | Paminggir | Pal Batu | 71451 |
24 | Paminggir | Paminggir | 71451 |
25 | Paminggir | Paminggir Seberang | 71451 |
26 | Paminggir | Sapala | 71451 |
27 | Paminggir | Tampakang | 71451 |
28 | Amuntai Tengah | Hulu Pasar | 71412 |
29 | Amuntai Tengah | Tambalangan | 71413 |
30 | Amuntai Tengah | Murung Sari | 71414 |
31 | Amuntai Tengah | Tangga Ulin Hilir | 71417 |
32 | Amuntai Tengah | Tangga Ulin Hulu | 71417 |
33 | Amuntai Tengah | Paliwara | 71418 |
34 | Amuntai Tengah | Sei/Sungai Malang | 71418 |
35 | Amuntai Tengah | Antasari | 71419 |
36 | Amuntai Tengah | Danau Cermin (Danau Caramin) | 71419 |
37 | Amuntai Tengah | Datu Kuning | 71419 |
38 | Amuntai Tengah | Harus | 71419 |
39 | Amuntai Tengah | Harusan | 71419 |
40 | Amuntai Tengah | Kandang Halang | 71419 |
41 | Amuntai Tengah | Kebun Sari | 71419 |
42 | Amuntai Tengah | Kembang Kuning | 71419 |
43 | Amuntai Tengah | Kota Raden Hilir | 71419 |
44 | Amuntai Tengah | Kota Raden Hulu | 71419 |
45 | Amuntai Tengah | Mawar Sari | 71419 |
46 | Amuntai Tengah | Muara Tapus | 71419 |
47 | Amuntai Tengah | Palampitan Hilir | 71419 |
48 | Amuntai Tengah | Palampitan Hulu | 71419 |
49 | Amuntai Tengah | Pasar Senin | 71419 |
50 | Amuntai Tengah | Pinang Habang | 71419 |
51 | Amuntai Tengah | Pinangkara (Pinang Kara) | 71419 |
52 | Amuntai Tengah | Rantawan | 71419 |
53 | Amuntai Tengah | Sei/Sungai Baring | 71419 |
54 | Amuntai Tengah | Sei/Sungai Karias | 71419 |
55 | Amuntai Tengah | Tapus | 71419 |
56 | Amuntai Tengah | Tigarun | 71419 |
57 | Amuntai Utara | Air Tawar | 71471 |
58 | Amuntai Utara | Cakeru (Cakru) | 71471 |
59 | Amuntai Utara | Guntung | 71471 |
60 | Amuntai Utara | Kamayahan | 71471 |
61 | Amuntai Utara | Kuangan | 71471 |
62 | Amuntai Utara | Muara Baruh | 71471 |
63 | Amuntai Utara | Murung Karangan | 71471 |
64 | Amuntai Utara | Padang Basar (Padang Basar Hulu) | 71471 |
65 | Amuntai Utara | Padang Basar Hilir | 71471 |
66 | Amuntai Utara | Padang Luar | 71471 |
67 | Amuntai Utara | Pakacangan | 71471 |
68 | Amuntai Utara | Pakapuran | 71471 |
69 | Amuntai Utara | Pamintangan | 71471 |
70 | Amuntai Utara | Panangian | 71471 |
71 | Amuntai Utara | Panangkalaan | 71471 |
72 | Amuntai Utara | Panangkalaan Hulu | 71471 |
73 | Amuntai Utara | Pandawan (Pandawanan) | 71471 |
74 | Amuntai Utara | Panyaungan | 71471 |
75 | Amuntai Utara | Pimping | 71471 |
76 | Amuntai Utara | Sei/Sungai Turak | 71471 |
77 | Amuntai Utara | Sei/Sungai Turak Dalam | 71471 |
78 | Amuntai Utara | Tabalong Mati | 71471 |
79 | Amuntai Utara | Tabing Liring (Tabing Lering) | 71471 |
80 | Amuntai Utara | Tayur | 71471 |
81 | Amuntai Utara | Telaga Bamban | 71471 |
82 | Amuntai Utara | Teluk Daun | 71471 |
83 | Amuntai Selatan | Bajawit | 71452 |
84 | Amuntai Selatan | Banyu Hirang | 71452 |
85 | Amuntai Selatan | Cangkering | 71452 |
86 | Amuntai Selatan | Cempaka | 71452 |
87 | Amuntai Selatan | Harusan Telaga | 71452 |
88 | Amuntai Selatan | Ilir Mesjid | 71452 |
89 | Amuntai Selatan | Jarang Kuantan | 71452 |
90 | Amuntai Selatan | Jumba | 71452 |
91 | Amuntai Selatan | Kayakah | 71452 |
92 | Amuntai Selatan | Keramat | 71452 |
93 | Amuntai Selatan | Kota Raja | 71452 |
94 | Amuntai Selatan | Kutai Kecil | 71452 |
95 | Amuntai Selatan | Mamar | 71452 |
96 | Amuntai Selatan | Murung Panggang | 71452 |
97 | Amuntai Selatan | Murung Sari | 71452 |
98 | Amuntai Selatan | Padang Darat | 71452 |
99 | Amuntai Selatan | Padang Tanggul | 71452 |
100 | Amuntai Selatan | Panyiuran | 71452 |
101 | Amuntai Selatan | Pulau Tambak | 71452 |
102 | Amuntai Selatan | Rukam (Rukam Hulu) | 71452 |
103 | Amuntai Selatan | Rukam Hilir | 71452 |
104 | Amuntai Selatan | Simpang Empat | 71452 |
105 | Amuntai Selatan | Simpang Tiga | 71452 |
106 | Amuntai Selatan | Telaga Hanyar | 71452 |
107 | Amuntai Selatan | Telaga Sari | 71452 |
108 | Amuntai Selatan | Telaga Silaba | 71452 |
109 | Amuntai Selatan | Teluk Baru | 71452 |
110 | Amuntai Selatan | Teluk Paring | 71452 |
111 | Amuntai Selatan | Teluk Sari | 71452 |
112 | Amuntai Selatan | Ujung Murung | 71452 |
113 | Danau Panggang | Baru | 71453 |
114 | Danau Panggang | Bitin | 71453 |
115 | Danau Panggang | Danau Panggang | 71453 |
116 | Danau Panggang | Darussalam | 71453 |
117 | Danau Panggang | Longkong (Long Kong) | 71453 |
118 | Danau Panggang | Manarap | 71453 |
119 | Danau Panggang | Manarap Hulu | 71453 |
120 | Danau Panggang | Palukahan | 71453 |
121 | Danau Panggang | Pandamaan | 71453 |
122 | Danau Panggang | Pararain | 71453 |
123 | Danau Panggang | Rintisan | 71453 |
124 | Danau Panggang | Sarang Burung | 71453 |
125 | Danau Panggang | Sei/Sungai Namang | 71453 |
126 | Danau Panggang | Sei/Sungai Panangah | 71453 |
127 | Danau Panggang | Telaga Mas | 71453 |
128 | Danau Panggang | Teluk Mesjid | 71453 |
129 | Babirik | Babirik Hilir | 71454 |
130 | Babirik | Babirik Hulu | 71454 |
131 | Babirik | Hambuku Baru | 71454 |
132 | Babirik | Hambuku Hilir | 71454 |
133 | Babirik | Hambuku Lima | 71454 |
134 | Babirik | Kalumpang Dalam | 71454 |
135 | Babirik | Kalumpang Luar | 71454 |
136 | Babirik | Murung Kupang | 71454 |
137 | Babirik | Murung Panti Hilir | 71454 |
138 | Babirik | Murung Panti Hulu | 71454 |
139 | Babirik | Pajukungan Hilir | 71454 |
140 | Babirik | Pajukungan Hulu | 71454 |
141 | Babirik | Parupukan | 71454 |
142 | Babirik | Sungai Dalam | 71454 |
143 | Babirik | Sungai Durait Hilir | 71454 |
144 | Babirik | Sungai Durait Hulu | 71454 |
145 | Babirik | Sungai Durait Tengah | 71454 |
146 | Babirik | Sungai Jamjam | 71454 |
147 | Babirik | Sungai Luang Hilir | 71454 |
148 | Babirik | Sungai Luang Hulu | 71454 |
149 | Babirik | Sungai Nyiur | 71454 |
150 | Babirik | Sungai Papuyu | 71454 |
151 | Babirik | Teluk Limbung | 71454 |
152 | Sungai Pandan | Banyu Tajun Dalam | 71455 |
153 | Sungai Pandan | Banyu Tajun Hilir | 71455 |
154 | Sungai Pandan | Banyu Tajun Hulu | 71455 |
155 | Sungai Pandan | Banyu Tajun Pangkalan | 71455 |
156 | Sungai Pandan | Hambuku Hulu | 71455 |
157 | Sungai Pandan | Hambuku Pasar | 71455 |
158 | Sungai Pandan | Hambuku Tengah | 71455 |
159 | Sungai Pandan | Hanbuku Raya (Hambuku Raya) | 71455 |
160 | Sungai Pandan | Jalan Lurus | 71455 |
161 | Sungai Pandan | Murung Asam | 71455 |
162 | Sungai Pandan | Padang Bangkal | 71455 |
163 | Sungai Pandan | Pandulangan | 71455 |
164 | Sungai Pandan | Pangkalan Sari | 71455 |
165 | Sungai Pandan | Pondok Babaris | 71455 |
166 | Sungai Pandan | Putat Atas /Tatau | 71455 |
167 | Sungai Pandan | Rantau Karau Hilir | 71455 |
168 | Sungai Pandan | Rantau Karau Hulu | 71455 |
169 | Sungai Pandan | Rantau Karau Raya | 71455 |
170 | Sungai Pandan | Rantau Karau Tengah | 71455 |
171 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Kuini | 71455 |
172 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Pandan Hilir | 71455 |
173 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Pandan Hulu | 71455 |
174 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Pandan Tengah | 71455 |
175 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Pinang | 71455 |
176 | Sungai Pandan | Sei/Sungai Sandung | 71455 |
177 | Sungai Pandan | Tambalang | 71455 |
178 | Sungai Pandan | Tambalang Kecil | 71455 |
179 | Sungai Pandan | Tambalang Tengah | 71455 |
180 | Sungai Pandan | Tapus Dalam | 71455 |
181 | Sungai Pandan | Tatah Laban | 71455 |
182 | Sungai Pandan | Teluk Betung | 71455 |
183 | Sungai Pandan | Teluk Mesjid | 71455 |
184 | Sungai Pandan | Teluk Sinar | 71455 |
185 | Sungai Tabukan | Banua Hanyar | 71456 |
186 | Sungai Tabukan | Galagah | 71456 |
187 | Sungai Tabukan | Galagah Hulu | 71456 |
188 | Sungai Tabukan | Gampa Raya | 71456 |
189 | Sungai Tabukan | Hilir Mesjid | 71456 |
190 | Sungai Tabukan | Nelayan | 71456 |
191 | Sungai Tabukan | Pasar Sabtu | 71456 |
192 | Sungai Tabukan | Pematang Benteng | 71456 |
193 | Sungai Tabukan | Pematang Benteng Hilir | 71456 |
194 | Sungai Tabukan | Rantau Bujur Darat | 71456 |
195 | Sungai Tabukan | Rantau Bujur Hilir | 71456 |
196 | Sungai Tabukan | Rantau Bujur Hulu | 71456 |
197 | Sungai Tabukan | Rantau Bujur Tengah | 71456 |
198 | Sungai Tabukan | Sei/Sungai Haji | 71456 |
199 | Sungai Tabukan | Sei/Sungai Tabukan | 71456 |
200 | Sungai Tabukan | Teluk Cati | 71456 |
201 | Sungai Tabukan | Tembalang Raya (Tambalang Raya) | 71456 |
202 | Haur Gading | Bayur | 71472 |
203 | Haur Gading | Haur Gading | 71472 |
204 | Haur Gading | Jingah Bujur | 71472 |
205 | Haur Gading | Keramat/Karamat | 71472 |
206 | Haur Gading | Loksoga/Lok Suga | 71472 |
207 | Haur Gading | Palimbang Sari (Palimbangan Sari) | 71472 |
208 | Haur Gading | Palimbangan | 71472 |
209 | Haur Gading | Palimbangan Gusti | 71472 |
210 | Haur Gading | Panawakan | 71472 |
211 | Haur Gading | Pihaung | 71472 |
212 | Haur Gading | Pulantani/Polantani | 71472 |
213 | Haur Gading | Sei/Sungai Binuang | 71472 |
214 | Haur Gading | Sei/Sungai Limas | 71472 |
215 | Haur Gading | Taluk Haur (Teluk Haur) | 71472 |
216 | Haur Gading | Tambak Sari Panji | 71472 |
217 | Haur Gading | Tangkawang | 71472 |
218 | Haur Gading | Tuhuran | 71472 |
219 | Haur Gading | Waringin | 71472 |
Baca Juga : Kode Pos Hulu Sungai Selatan
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Hulu Sungai Utara Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.