Daftar Kode Pos Buton – Pada kesempatan ini ihategreenjello akan menyajikan Kode Pos Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling lengkap dan termasuk seluruh kecamatan yang ada di Buton, yang mungkin dapat membantu anda dalam mengirim surat ataupun barang, Kode Pos Buton berada pada tabel di bawah ini :
Baca Juga : Kode Pos Bombana
Kode Pos Buton
No. |
Kecamatan |
Kelurahan / Desa |
Kode Pos |
1 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Bahari Makmur | 93758 |
2 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Gunungjaya (Gunung Jaya) | 93758 |
3 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Karya Jaya | 93758 |
4 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Kumbewaha | 93758 |
5 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Kuraa | 93758 |
6 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Labuandiri | 93758 |
7 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Manuru | 93758 |
8 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Matanauwe | 93758 |
9 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Sampuabalo | 93758 |
10 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Sumber Sari | 93758 |
11 | Siotapina (Siontapia / Siontapina) | Walompo | 93758 |
12 | Lasalimu Selatan | Ambuau Indah | 93757 |
13 | Lasalimu Selatan | Ambuau Togo | 93757 |
14 | Lasalimu Selatan | Balimu | 93757 |
15 | Lasalimu Selatan | Harapan Jaya | 93757 |
16 | Lasalimu Selatan | Kinapani Makmur | 93757 |
17 | Lasalimu Selatan | Lasalimu | 93757 |
18 | Lasalimu Selatan | Megabahari | 93757 |
19 | Lasalimu Selatan | Mopaano/Mopano | 93757 |
20 | Lasalimu Selatan | Mulya Jaya (Mulia Jaya) | 93757 |
21 | Lasalimu Selatan | Rejo Sari | 93757 |
22 | Lasalimu Selatan | Sangia Arano | 93757 |
23 | Lasalimu Selatan | Siomanuru | 93757 |
24 | Lasalimu Selatan | Siontapina (Siotapina) | 93757 |
25 | Lasalimu Selatan | Sumber Agung | 93757 |
26 | Lasalimu Selatan | Umalaoge | 93757 |
27 | Lasalimu Selatan | Wajah Jaya (Wajahjaya) | 93757 |
28 | Lasalimu | Benteng | 93756 |
29 | Lasalimu | Bonelalo | 93756 |
30 | Lasalimu | Kakenauwe | 93756 |
31 | Lasalimu | Kamaru | 93756 |
32 | Lasalimu | Lasembangi | 93756 |
33 | Lasalimu | Lawele | 93756 |
34 | Lasalimu | Nambo | 93756 |
35 | Lasalimu | Sribatara | 93756 |
36 | Lasalimu | Suandala | 93756 |
37 | Lasalimu | Talaga Baru | 93756 |
38 | Lasalimu | Togomangura (Togo Mangura) | 93756 |
39 | Lasalimu | Wagari | 93756 |
40 | Lasalimu | Waoleona | 93756 |
41 | Lasalimu | Wasambaa | 93756 |
42 | Lasalimu | Wasuamba | 93756 |
43 | Kapontori | Barangka | 93755 |
44 | Kapontori | Boneatiro | 93755 |
45 | Kapontori | Boneatiro Barat | 93755 |
46 | Kapontori | Bukit Asri | 93755 |
47 | Kapontori | Kamelanta | 93755 |
48 | Kapontori | Lambusango | 93755 |
49 | Kapontori | Lambusango Timur | 93755 |
50 | Kapontori | Mabulugo (Mambulugo) | 93755 |
51 | Kapontori | Todanga | 93755 |
52 | Kapontori | Tuangila | 93755 |
53 | Kapontori | Tumada | 93755 |
54 | Kapontori | Wakalambe | 93755 |
55 | Kapontori | Wakangka | 93755 |
56 | Kapontori | Wakuli | 93755 |
57 | Kapontori | Wambulu | 93755 |
58 | Kapontori | Waondo Wolio | 93755 |
59 | Kapontori | Watumotobe | 93755 |
60 | Wolowa | Bungi | 93754 |
61 | Wolowa | Galanti | 93754 |
62 | Wolowa | Kaumbu | 93754 |
63 | Wolowa | Matawia | 93754 |
64 | Wolowa | Suka Maju (Sukamaju) | 93754 |
65 | Wolowa | Wolowa | 93754 |
66 | Wolowa | Wolowa Baru | 93754 |
67 | Wabula | Bajo Bahari | 93753 |
68 | Wabula | Holimombo | 93753 |
69 | Wabula | Koholimembona (Koholimombona) | 93753 |
70 | Wabula | Wabula | 93753 |
71 | Wabula | Wabula Satu | 93753 |
72 | Wabula | Wasampela | 93753 |
73 | Wabula | Wasuemba | 93753 |
74 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Awainulu | 93752 |
75 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Banabungi | 93752 |
76 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Dongkala | 93752 |
77 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Holimombo | 93752 |
78 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Holimombo Jaya | 93752 |
79 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kabawakole | 93752 |
80 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kambulabulana | 93752 |
81 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kancinaa | 93752 |
82 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kaongkeongkea | 93752 |
83 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kombeli | 93752 |
84 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Kondowa | 93752 |
85 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Laburunci | 93752 |
86 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Lapodi | 93752 |
87 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Mantowu | 93752 |
88 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Pasarwajo | 93752 |
89 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Saragi | 93752 |
90 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Takimpo | 93752 |
91 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Waangu-angu (Wangu Angu) | 93752 |
92 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Wakoko | 93752 |
93 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Warinta | 93752 |
94 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Wasaga | 93752 |
95 | Pasarwajo (Pasar Wajo) | Winning | 93752 |
Baca Juga : Kode Pos Palu
Demikian artikel tentang Daftar Kode Pos Kabupaten Buton Resmi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan informasi bisa langsung ketik dikomentar agar saya dapat memperbaharui postingan saya dengan segera. Terimakasih.